Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Januar 2018
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.01. | 06:29 | 08:27 | 12:34 | 14:12 | 16:32 | 18:23 | 14. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 02.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:13 | 16:33 | 18:24 | 15. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 03.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:14 | 16:34 | 18:25 | 16. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 04.01. | 06:29 | 08:27 | 12:36 | 14:15 | 16:35 | 18:26 | 17. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 05.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:16 | 16:37 | 18:27 | 18. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 06.01. | 06:29 | 08:26 | 12:37 | 14:17 | 16:38 | 18:28 | 19. Rabīʿ al-thānī |
| So | 07.01. | 06:28 | 08:26 | 12:37 | 14:18 | 16:39 | 18:29 | 20. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 08.01. | 06:28 | 08:25 | 12:38 | 14:19 | 16:41 | 18:31 | 21. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 09.01. | 06:28 | 08:25 | 12:38 | 14:20 | 16:42 | 18:32 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 10.01. | 06:28 | 08:24 | 12:38 | 14:21 | 16:43 | 18:33 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 11.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:22 | 16:45 | 18:34 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 12.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:24 | 16:46 | 18:35 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 13.01. | 06:26 | 08:22 | 12:40 | 14:25 | 16:48 | 18:37 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| So | 14.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:26 | 16:49 | 18:38 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 15.01. | 06:25 | 08:20 | 12:40 | 14:27 | 16:51 | 18:39 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 16.01. | 06:25 | 08:19 | 12:41 | 14:29 | 16:52 | 18:40 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 17.01. | 06:24 | 08:18 | 12:41 | 14:30 | 16:54 | 18:42 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 18.01. | 06:23 | 08:17 | 12:41 | 14:31 | 16:56 | 18:43 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 19.01. | 06:23 | 08:16 | 12:42 | 14:33 | 16:57 | 18:44 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 20.01. | 06:22 | 08:15 | 12:42 | 14:34 | 16:59 | 18:46 | 3. Jumādá al-ūlá |
| So | 21.01. | 06:21 | 08:14 | 12:42 | 14:35 | 17:01 | 18:47 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 22.01. | 06:20 | 08:13 | 12:42 | 14:37 | 17:03 | 18:49 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Di | 23.01. | 06:19 | 08:12 | 12:43 | 14:38 | 17:04 | 18:50 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 24.01. | 06:18 | 08:11 | 12:43 | 14:40 | 17:06 | 18:52 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Do | 25.01. | 06:17 | 08:09 | 12:43 | 14:41 | 17:08 | 18:53 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 26.01. | 06:16 | 08:08 | 12:43 | 14:43 | 17:10 | 18:55 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 27.01. | 06:15 | 08:07 | 12:44 | 14:44 | 17:11 | 18:56 | 10. Jumādá al-ūlá |
| So | 28.01. | 06:14 | 08:05 | 12:44 | 14:45 | 17:13 | 18:58 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 29.01. | 06:13 | 08:04 | 12:44 | 14:47 | 17:15 | 18:59 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Di | 30.01. | 06:12 | 08:02 | 12:44 | 14:48 | 17:17 | 19:01 | 13. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 31.01. | 06:11 | 08:01 | 12:44 | 14:50 | 17:19 | 19:02 | 14. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.