Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Januar 2019
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.01. | 06:29 | 08:27 | 12:34 | 14:11 | 16:32 | 18:23 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 02.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:12 | 16:33 | 18:24 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 03.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:13 | 16:34 | 18:25 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 04.01. | 06:29 | 08:27 | 12:36 | 14:14 | 16:35 | 18:26 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 05.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:15 | 16:36 | 18:27 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| So | 06.01. | 06:29 | 08:26 | 12:37 | 14:16 | 16:38 | 18:28 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 07.01. | 06:28 | 08:26 | 12:37 | 14:17 | 16:39 | 18:29 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Di | 08.01. | 06:28 | 08:25 | 12:37 | 14:18 | 16:40 | 18:30 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 09.01. | 06:28 | 08:25 | 12:38 | 14:19 | 16:42 | 18:31 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Do | 10.01. | 06:28 | 08:24 | 12:38 | 14:20 | 16:43 | 18:33 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 11.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:21 | 16:44 | 18:34 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 12.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:22 | 16:46 | 18:35 | 6. Jumādá al-ūlá |
| So | 13.01. | 06:26 | 08:22 | 12:39 | 14:24 | 16:47 | 18:36 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 14.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:25 | 16:49 | 18:38 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Di | 15.01. | 06:25 | 08:20 | 12:40 | 14:26 | 16:50 | 18:39 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 16.01. | 06:25 | 08:20 | 12:41 | 14:27 | 16:52 | 18:40 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Do | 17.01. | 06:24 | 08:19 | 12:41 | 14:29 | 16:54 | 18:41 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 18.01. | 06:24 | 08:18 | 12:41 | 14:30 | 16:55 | 18:43 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 19.01. | 06:23 | 08:17 | 12:42 | 14:31 | 16:57 | 18:44 | 13. Jumādá al-ūlá |
| So | 20.01. | 06:22 | 08:16 | 12:42 | 14:33 | 16:59 | 18:46 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 21.01. | 06:21 | 08:15 | 12:42 | 14:34 | 17:00 | 18:47 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Di | 22.01. | 06:20 | 08:13 | 12:42 | 14:35 | 17:02 | 18:48 | 16. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 23.01. | 06:19 | 08:12 | 12:43 | 14:37 | 17:04 | 18:50 | 17. Jumādá al-ūlá |
| Do | 24.01. | 06:19 | 08:11 | 12:43 | 14:38 | 17:06 | 18:51 | 18. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 25.01. | 06:18 | 08:10 | 12:43 | 14:40 | 17:07 | 18:53 | 19. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 26.01. | 06:17 | 08:08 | 12:43 | 14:41 | 17:09 | 18:54 | 20. Jumādá al-ūlá |
| So | 27.01. | 06:16 | 08:07 | 12:44 | 14:43 | 17:11 | 18:56 | 21. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 28.01. | 06:14 | 08:06 | 12:44 | 14:44 | 17:13 | 18:57 | 22. Jumādá al-ūlá |
| Di | 29.01. | 06:13 | 08:04 | 12:44 | 14:45 | 17:15 | 18:59 | 23. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 30.01. | 06:12 | 08:03 | 12:44 | 14:47 | 17:16 | 19:00 | 24. Jumādá al-ūlá |
| Do | 31.01. | 06:11 | 08:01 | 12:44 | 14:48 | 17:18 | 19:02 | 25. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.