Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2001
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.10. | 05:33 | 07:20 | 13:21 | 16:26 | 19:10 | 20:50 | 14. Rajab |
| Di | 02.10. | 05:35 | 07:21 | 13:20 | 16:24 | 19:08 | 20:47 | 15. Rajab |
| Mi | 03.10. | 05:37 | 07:23 | 13:20 | 16:22 | 19:06 | 20:45 | 16. Rajab |
| Do | 04.10. | 05:39 | 07:25 | 13:20 | 16:21 | 19:03 | 20:42 | 17. Rajab |
| Fr | 05.10. | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:19 | 19:01 | 20:40 | 18. Rajab |
| Sa | 06.10. | 05:42 | 07:28 | 13:19 | 16:17 | 18:59 | 20:38 | 19. Rajab |
| So | 07.10. | 05:44 | 07:30 | 13:19 | 16:15 | 18:57 | 20:35 | 20. Rajab |
| Mo | 08.10. | 05:46 | 07:31 | 13:18 | 16:14 | 18:54 | 20:33 | 21. Rajab |
| Di | 09.10. | 05:48 | 07:33 | 13:18 | 16:12 | 18:52 | 20:31 | 22. Rajab |
| Mi | 10.10. | 05:49 | 07:35 | 13:18 | 16:10 | 18:50 | 20:29 | 23. Rajab |
| Do | 11.10. | 05:51 | 07:37 | 13:18 | 16:09 | 18:48 | 20:26 | 24. Rajab |
| Fr | 12.10. | 05:53 | 07:38 | 13:17 | 16:07 | 18:45 | 20:24 | 25. Rajab |
| Sa | 13.10. | 05:55 | 07:40 | 13:17 | 16:05 | 18:43 | 20:22 | 26. Rajab |
| So | 14.10. | 05:56 | 07:42 | 13:17 | 16:04 | 18:41 | 20:20 | 27. Rajab |
| Mo | 15.10. | 05:58 | 07:44 | 13:17 | 16:02 | 18:39 | 20:18 | 28. Rajab |
| Di | 16.10. | 06:00 | 07:45 | 13:16 | 16:00 | 18:37 | 20:15 | 29. Rajab |
| Mi | 17.10. | 06:01 | 07:47 | 13:16 | 15:58 | 18:34 | 20:13 | 1. Shaʿbān |
| Do | 18.10. | 06:03 | 07:49 | 13:16 | 15:57 | 18:32 | 20:11 | 2. Shaʿbān |
| Fr | 19.10. | 06:05 | 07:51 | 13:16 | 15:55 | 18:30 | 20:09 | 3. Shaʿbān |
| Sa | 20.10. | 06:06 | 07:52 | 13:16 | 15:54 | 18:28 | 20:07 | 4. Shaʿbān |
| So | 21.10. | 06:08 | 07:54 | 13:15 | 15:52 | 18:26 | 20:05 | 5. Shaʿbān |
| Mo | 22.10. | 06:10 | 07:56 | 13:15 | 15:50 | 18:24 | 20:03 | 6. Shaʿbān |
| Di | 23.10. | 06:11 | 07:58 | 13:15 | 15:49 | 18:22 | 20:01 | 7. Shaʿbān |
| Mi | 24.10. | 06:13 | 07:59 | 13:15 | 15:47 | 18:20 | 20:00 | 8. Shaʿbān |
| Do | 25.10. | 06:15 | 08:01 | 13:15 | 15:46 | 18:18 | 19:58 | 9. Shaʿbān |
| Fr | 26.10. | 06:16 | 08:03 | 13:15 | 15:44 | 18:16 | 19:56 | 10. Shaʿbān |
| Sa | 27.10. | 06:18 | 08:05 | 13:15 | 15:42 | 18:14 | 19:54 | 11. Shaʿbān |
| So | 28.10. | 05:20 | 07:07 | 12:15 | 14:41 | 17:12 | 18:52 | 12. Shaʿbān |
| Mo | 29.10. | 05:21 | 07:08 | 12:15 | 14:39 | 17:10 | 18:51 | 13. Shaʿbān |
| Di | 30.10. | 05:23 | 07:10 | 12:15 | 14:38 | 17:08 | 18:49 | 14. Shaʿbān |
| Mi | 31.10. | 05:24 | 07:12 | 12:14 | 14:36 | 17:06 | 18:47 | 15. Shaʿbān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.