Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2031
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.10. | 05:33 | 07:19 | 13:21 | 16:27 | 19:11 | 20:50 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 02.10. | 05:35 | 07:21 | 13:20 | 16:25 | 19:09 | 20:48 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 03.10. | 05:37 | 07:23 | 13:20 | 16:23 | 19:06 | 20:45 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 04.10. | 05:38 | 07:24 | 13:20 | 16:22 | 19:04 | 20:43 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| So | 05.10. | 05:40 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:02 | 20:41 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 06.10. | 05:42 | 07:28 | 13:19 | 16:18 | 18:59 | 20:38 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 07.10. | 05:44 | 07:29 | 13:19 | 16:17 | 18:57 | 20:36 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 08.10. | 05:45 | 07:31 | 13:18 | 16:15 | 18:55 | 20:34 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 09.10. | 05:47 | 07:33 | 13:18 | 16:13 | 18:53 | 20:31 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 10.10. | 05:49 | 07:34 | 13:18 | 16:11 | 18:50 | 20:29 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 11.10. | 05:51 | 07:36 | 13:18 | 16:10 | 18:48 | 20:27 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| So | 12.10. | 05:52 | 07:38 | 13:17 | 16:08 | 18:46 | 20:25 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 13.10. | 05:54 | 07:40 | 13:17 | 16:06 | 18:44 | 20:22 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 14.10. | 05:56 | 07:41 | 13:17 | 16:05 | 18:42 | 20:20 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 15.10. | 05:58 | 07:43 | 13:17 | 16:03 | 18:39 | 20:18 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 16.10. | 05:59 | 07:45 | 13:16 | 16:01 | 18:37 | 20:16 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 17.10. | 06:01 | 07:47 | 13:16 | 16:00 | 18:35 | 20:14 | 1. Rajab |
| Sa | 18.10. | 06:03 | 07:48 | 13:16 | 15:58 | 18:33 | 20:12 | 2. Rajab |
| So | 19.10. | 06:04 | 07:50 | 13:16 | 15:56 | 18:31 | 20:10 | 3. Rajab |
| Mo | 20.10. | 06:06 | 07:52 | 13:16 | 15:55 | 18:29 | 20:08 | 4. Rajab |
| Di | 21.10. | 06:08 | 07:54 | 13:16 | 15:53 | 18:27 | 20:06 | 5. Rajab |
| Mi | 22.10. | 06:09 | 07:55 | 13:15 | 15:51 | 18:24 | 20:04 | 6. Rajab |
| Do | 23.10. | 06:11 | 07:57 | 13:15 | 15:50 | 18:22 | 20:02 | 7. Rajab |
| Fr | 24.10. | 06:13 | 07:59 | 13:15 | 15:48 | 18:20 | 20:00 | 8. Rajab |
| Sa | 25.10. | 06:14 | 08:01 | 13:15 | 15:47 | 18:18 | 19:58 | 9. Rajab |
| So | 26.10. | 05:16 | 07:02 | 12:15 | 14:45 | 17:16 | 18:56 | 10. Rajab |
| Mo | 27.10. | 05:17 | 07:04 | 12:15 | 14:44 | 17:14 | 18:55 | 11. Rajab |
| Di | 28.10. | 05:19 | 07:06 | 12:15 | 14:42 | 17:12 | 18:53 | 12. Rajab |
| Mi | 29.10. | 05:21 | 07:08 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:51 | 13. Rajab |
| Do | 30.10. | 05:22 | 07:10 | 12:15 | 14:39 | 17:09 | 18:49 | 14. Rajab |
| Fr | 31.10. | 05:24 | 07:11 | 12:14 | 14:38 | 17:07 | 18:48 | 15. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.