Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2032
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.10. | 05:34 | 07:20 | 13:20 | 16:25 | 19:09 | 20:48 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 02.10. | 05:36 | 07:22 | 13:20 | 16:23 | 19:07 | 20:46 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| So | 03.10. | 05:38 | 07:24 | 13:20 | 16:21 | 19:05 | 20:44 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 04.10. | 05:40 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:02 | 20:41 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 05.10. | 05:42 | 07:27 | 13:19 | 16:18 | 19:00 | 20:39 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 06.10. | 05:43 | 07:29 | 13:19 | 16:16 | 18:58 | 20:37 | 1. Rajab |
| Do | 07.10. | 05:45 | 07:31 | 13:19 | 16:15 | 18:55 | 20:34 | 2. Rajab |
| Fr | 08.10. | 05:47 | 07:32 | 13:18 | 16:13 | 18:53 | 20:32 | 3. Rajab |
| Sa | 09.10. | 05:49 | 07:34 | 13:18 | 16:11 | 18:51 | 20:30 | 4. Rajab |
| So | 10.10. | 05:50 | 07:36 | 13:18 | 16:09 | 18:49 | 20:27 | 5. Rajab |
| Mo | 11.10. | 05:52 | 07:37 | 13:17 | 16:08 | 18:47 | 20:25 | 6. Rajab |
| Di | 12.10. | 05:54 | 07:39 | 13:17 | 16:06 | 18:44 | 20:23 | 7. Rajab |
| Mi | 13.10. | 05:55 | 07:41 | 13:17 | 16:04 | 18:42 | 20:21 | 8. Rajab |
| Do | 14.10. | 05:57 | 07:43 | 13:17 | 16:03 | 18:40 | 20:19 | 9. Rajab |
| Fr | 15.10. | 05:59 | 07:44 | 13:17 | 16:01 | 18:38 | 20:17 | 10. Rajab |
| Sa | 16.10. | 06:01 | 07:46 | 13:16 | 15:59 | 18:36 | 20:14 | 11. Rajab |
| So | 17.10. | 06:02 | 07:48 | 13:16 | 15:58 | 18:33 | 20:12 | 12. Rajab |
| Mo | 18.10. | 06:04 | 07:50 | 13:16 | 15:56 | 18:31 | 20:10 | 13. Rajab |
| Di | 19.10. | 06:06 | 07:51 | 13:16 | 15:54 | 18:29 | 20:08 | 14. Rajab |
| Mi | 20.10. | 06:07 | 07:53 | 13:16 | 15:53 | 18:27 | 20:06 | 15. Rajab |
| Do | 21.10. | 06:09 | 07:55 | 13:15 | 15:51 | 18:25 | 20:04 | 16. Rajab |
| Fr | 22.10. | 06:11 | 07:57 | 13:15 | 15:49 | 18:23 | 20:02 | 17. Rajab |
| Sa | 23.10. | 06:12 | 07:58 | 13:15 | 15:48 | 18:21 | 20:01 | 18. Rajab |
| So | 24.10. | 06:14 | 08:00 | 13:15 | 15:46 | 18:19 | 19:59 | 19. Rajab |
| Mo | 25.10. | 06:15 | 08:02 | 13:15 | 15:45 | 18:17 | 19:57 | 20. Rajab |
| Di | 26.10. | 06:17 | 08:04 | 13:15 | 15:43 | 18:15 | 19:55 | 21. Rajab |
| Mi | 27.10. | 06:19 | 08:06 | 13:15 | 15:42 | 18:13 | 19:53 | 22. Rajab |
| Do | 28.10. | 06:20 | 08:07 | 13:15 | 15:40 | 18:11 | 19:51 | 23. Rajab |
| Fr | 29.10. | 06:22 | 08:09 | 13:15 | 15:39 | 18:09 | 19:50 | 24. Rajab |
| Sa | 30.10. | 06:24 | 08:11 | 13:14 | 15:37 | 18:07 | 19:48 | 25. Rajab |
| So | 31.10. | 05:25 | 07:13 | 12:14 | 14:36 | 17:05 | 18:46 | 26. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.