| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.03. | 05:19 | 07:05 | 12:43 | 15:31 | 18:13 | 19:51 | 17. Rajab |
| Di | 02.03. | 05:17 | 07:02 | 12:43 | 15:32 | 18:15 | 19:53 | 18. Rajab |
| Mi | 03.03. | 05:15 | 07:00 | 12:43 | 15:33 | 18:16 | 19:55 | 19. Rajab |
| Do | 04.03. | 05:13 | 06:58 | 12:43 | 15:34 | 18:18 | 19:57 | 20. Rajab |
| Fr | 05.03. | 05:10 | 06:56 | 12:42 | 15:36 | 18:20 | 19:59 | 21. Rajab |
| Sa | 06.03. | 05:08 | 06:53 | 12:42 | 15:37 | 18:22 | 20:01 | 22. Rajab |
| So | 07.03. | 05:06 | 06:51 | 12:42 | 15:38 | 18:24 | 20:02 | 23. Rajab |
| Mo | 08.03. | 05:03 | 06:49 | 12:42 | 15:39 | 18:25 | 20:04 | 24. Rajab |
| Di | 09.03. | 05:01 | 06:47 | 12:41 | 15:41 | 18:27 | 20:06 | 25. Rajab |
| Mi | 10.03. | 04:59 | 06:44 | 12:41 | 15:42 | 18:29 | 20:08 | 26. Rajab |
| Do | 11.03. | 04:56 | 06:42 | 12:41 | 15:43 | 18:31 | 20:10 | 27. Rajab |
| Fr | 12.03. | 04:54 | 06:40 | 12:41 | 15:44 | 18:32 | 20:12 | 28. Rajab |
| Sa | 13.03. | 04:51 | 06:37 | 12:40 | 15:45 | 18:34 | 20:14 | 29. Rajab |
| So | 14.03. | 04:49 | 06:35 | 12:40 | 15:46 | 18:36 | 20:16 | 1. Shaʿbān |
| Mo | 15.03. | 04:46 | 06:33 | 12:40 | 15:48 | 18:38 | 20:18 | 2. Shaʿbān |
| Di | 16.03. | 04:44 | 06:31 | 12:39 | 15:49 | 18:39 | 20:20 | 3. Shaʿbān |
| Mi | 17.03. | 04:41 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 20:21 | 4. Shaʿbān |
| Do | 18.03. | 04:38 | 06:26 | 12:39 | 15:51 | 18:43 | 20:23 | 5. Shaʿbān |
| Fr | 19.03. | 04:36 | 06:24 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 20:25 | 6. Shaʿbān |
| Sa | 20.03. | 04:33 | 06:21 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 20:27 | 7. Shaʿbān |
| So | 21.03. | 04:31 | 06:19 | 12:38 | 15:54 | 18:48 | 20:29 | 8. Shaʿbān |
| Mo | 22.03. | 04:28 | 06:17 | 12:38 | 15:55 | 18:50 | 20:32 | 9. Shaʿbān |
| Di | 23.03. | 04:25 | 06:14 | 12:37 | 15:56 | 18:51 | 20:34 | 10. Shaʿbān |
| Mi | 24.03. | 04:23 | 06:12 | 12:37 | 15:57 | 18:53 | 20:36 | 11. Shaʿbān |
| Do | 25.03. | 04:20 | 06:10 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:38 | 12. Shaʿbān |
| Fr | 26.03. | 04:17 | 06:07 | 12:36 | 15:59 | 18:57 | 20:40 | 13. Shaʿbān |
| Sa | 27.03. | 04:14 | 06:05 | 12:36 | 16:00 | 18:58 | 20:42 | 14. Shaʿbān |
| So | 28.03. | 05:12 | 07:03 | 13:36 | 17:01 | 20:00 | 21:44 | 15. Shaʿbān |
| Mo | 29.03. | 05:09 | 07:00 | 13:36 | 17:02 | 20:02 | 21:46 | 16. Shaʿbān |
| Di | 30.03. | 05:06 | 06:58 | 13:35 | 17:03 | 20:03 | 21:48 | 17. Shaʿbān |
| Mi | 31.03. | 05:03 | 06:56 | 13:35 | 17:04 | 20:05 | 21:51 | 18. Shaʿbān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.