| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.03. | 05:20 | 07:05 | 12:43 | 15:30 | 18:12 | 19:51 | 26. Shawwāl |
| Sa | 02.03. | 05:17 | 07:03 | 12:43 | 15:31 | 18:14 | 19:53 | 27. Shawwāl |
| So | 03.03. | 05:15 | 07:00 | 12:43 | 15:33 | 18:16 | 19:55 | 28. Shawwāl |
| Mo | 04.03. | 05:13 | 06:58 | 12:43 | 15:34 | 18:18 | 19:57 | 29. Shawwāl |
| Di | 05.03. | 05:11 | 06:56 | 12:42 | 15:35 | 18:20 | 19:58 | 1. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 06.03. | 05:08 | 06:54 | 12:42 | 15:37 | 18:21 | 20:00 | 2. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 07.03. | 05:06 | 06:52 | 12:42 | 15:38 | 18:23 | 20:02 | 3. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 08.03. | 05:04 | 06:49 | 12:42 | 15:39 | 18:25 | 20:04 | 4. Dhū al-Qaʿdah |
| Sa | 09.03. | 05:01 | 06:47 | 12:41 | 15:40 | 18:27 | 20:06 | 5. Dhū al-Qaʿdah |
| So | 10.03. | 04:59 | 06:45 | 12:41 | 15:41 | 18:29 | 20:08 | 6. Dhū al-Qaʿdah |
| Mo | 11.03. | 04:57 | 06:42 | 12:41 | 15:43 | 18:30 | 20:10 | 7. Dhū al-Qaʿdah |
| Di | 12.03. | 04:54 | 06:40 | 12:41 | 15:44 | 18:32 | 20:11 | 8. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 13.03. | 04:52 | 06:38 | 12:40 | 15:45 | 18:34 | 20:13 | 9. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 14.03. | 04:49 | 06:36 | 12:40 | 15:46 | 18:36 | 20:15 | 10. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 15.03. | 04:47 | 06:33 | 12:40 | 15:47 | 18:37 | 20:17 | 11. Dhū al-Qaʿdah |
| Sa | 16.03. | 04:44 | 06:31 | 12:39 | 15:48 | 18:39 | 20:19 | 12. Dhū al-Qaʿdah |
| So | 17.03. | 04:42 | 06:29 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 20:21 | 13. Dhū al-Qaʿdah |
| Mo | 18.03. | 04:39 | 06:26 | 12:39 | 15:51 | 18:43 | 20:23 | 14. Dhū al-Qaʿdah |
| Di | 19.03. | 04:36 | 06:24 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 20:25 | 15. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 20.03. | 04:34 | 06:22 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 20:27 | 16. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 21.03. | 04:31 | 06:19 | 12:38 | 15:54 | 18:48 | 20:29 | 17. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 22.03. | 04:28 | 06:17 | 12:38 | 15:55 | 18:49 | 20:31 | 18. Dhū al-Qaʿdah |
| Sa | 23.03. | 04:26 | 06:15 | 12:37 | 15:56 | 18:51 | 20:33 | 19. Dhū al-Qaʿdah |
| So | 24.03. | 04:23 | 06:12 | 12:37 | 15:57 | 18:53 | 20:35 | 20. Dhū al-Qaʿdah |
| Mo | 25.03. | 04:20 | 06:10 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:37 | 21. Dhū al-Qaʿdah |
| Di | 26.03. | 04:18 | 06:08 | 12:37 | 15:59 | 18:56 | 20:39 | 22. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 27.03. | 04:15 | 06:05 | 12:36 | 16:00 | 18:58 | 20:42 | 23. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 28.03. | 04:12 | 06:03 | 12:36 | 16:01 | 19:00 | 20:44 | 24. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 29.03. | 04:09 | 06:01 | 12:36 | 16:02 | 19:01 | 20:46 | 25. Dhū al-Qaʿdah |
| Sa | 30.03. | 04:06 | 05:58 | 12:35 | 16:03 | 19:03 | 20:48 | 26. Dhū al-Qaʿdah |
| So | 31.03. | 05:04 | 06:56 | 13:35 | 17:04 | 20:05 | 21:50 | 27. Dhū al-Qaʿdah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.