| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.04. | 05:02 | 06:55 | 13:35 | 17:05 | 20:06 | 21:52 | 12. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 02.04. | 04:59 | 06:52 | 13:35 | 17:06 | 20:08 | 21:54 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 03.04. | 04:56 | 06:50 | 13:34 | 17:07 | 20:09 | 21:56 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 04.04. | 04:53 | 06:48 | 13:34 | 17:08 | 20:11 | 21:58 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| So | 05.04. | 04:50 | 06:46 | 13:34 | 17:09 | 20:13 | 22:01 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 06.04. | 04:47 | 06:43 | 13:33 | 17:10 | 20:15 | 22:03 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 07.04. | 04:44 | 06:41 | 13:33 | 17:10 | 20:16 | 22:05 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 08.04. | 04:41 | 06:39 | 13:33 | 17:11 | 20:18 | 22:08 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 09.04. | 04:38 | 06:36 | 13:33 | 17:12 | 20:20 | 22:10 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 10.04. | 04:35 | 06:34 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:13 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 11.04. | 04:32 | 06:32 | 13:32 | 17:14 | 20:23 | 22:15 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| So | 12.04. | 04:29 | 06:30 | 13:32 | 17:15 | 20:25 | 22:17 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 13.04. | 04:26 | 06:27 | 13:31 | 17:16 | 20:26 | 22:20 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 14.04. | 04:23 | 06:25 | 13:31 | 17:16 | 20:28 | 22:22 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 15.04. | 04:19 | 06:23 | 13:31 | 17:17 | 20:30 | 22:25 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 16.04. | 04:16 | 06:21 | 13:31 | 17:18 | 20:32 | 22:28 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 17.04. | 04:13 | 06:19 | 13:31 | 17:19 | 20:33 | 22:30 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 18.04. | 04:10 | 06:17 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 22:33 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| So | 19.04. | 04:07 | 06:14 | 13:30 | 17:20 | 20:37 | 22:36 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 20.04. | 04:03 | 06:12 | 13:30 | 17:21 | 20:38 | 22:38 | 1. Rajab |
| Di | 21.04. | 04:00 | 06:10 | 13:30 | 17:22 | 20:40 | 22:41 | 2. Rajab |
| Mi | 22.04. | 03:57 | 06:08 | 13:29 | 17:23 | 20:42 | 22:44 | 3. Rajab |
| Do | 23.04. | 03:53 | 06:06 | 13:29 | 17:23 | 20:44 | 22:47 | 4. Rajab |
| Fr | 24.04. | 03:50 | 06:04 | 13:29 | 17:24 | 20:45 | 22:50 | 5. Rajab |
| Sa | 25.04. | 03:46 | 06:02 | 13:29 | 17:25 | 20:47 | 22:53 | 6. Rajab |
| So | 26.04. | 03:43 | 06:00 | 13:29 | 17:26 | 20:49 | 22:56 | 7. Rajab |
| Mo | 27.04. | 03:39 | 05:58 | 13:29 | 17:26 | 20:50 | 22:59 | 8. Rajab |
| Di | 28.04. | 03:36 | 05:56 | 13:28 | 17:27 | 20:52 | 23:02 | 9. Rajab |
| Mi | 29.04. | 03:32 | 05:54 | 13:28 | 17:28 | 20:54 | 23:05 | 10. Rajab |
| Do | 30.04. | 03:28 | 05:52 | 13:28 | 17:29 | 20:55 | 23:08 | 11. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.