| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.05. | 03:23 | 05:49 | 13:28 | 17:30 | 20:58 | 23:13 | 5. Shaʿbān |
| Di | 02.05. | 03:19 | 05:47 | 13:28 | 17:30 | 21:00 | 23:16 | 6. Shaʿbān |
| Mi | 03.05. | 03:15 | 05:45 | 13:28 | 17:31 | 21:01 | 23:19 | 7. Shaʿbān |
| Do | 04.05. | 03:11 | 05:43 | 13:28 | 17:32 | 21:03 | 23:23 | 8. Shaʿbān |
| Fr | 05.05. | 03:09 | 05:41 | 13:28 | 17:32 | 21:05 | 23:26 | 9. Shaʿbān |
| Sa | 06.05. | 03:08 | 05:40 | 13:27 | 17:33 | 21:06 | 23:29 | 10. Shaʿbān |
| So | 07.05. | 03:08 | 05:38 | 13:27 | 17:34 | 21:08 | 23:29 | 11. Shaʿbān |
| Mo | 08.05. | 03:07 | 05:36 | 13:27 | 17:34 | 21:10 | 23:30 | 12. Shaʿbān |
| Di | 09.05. | 03:06 | 05:34 | 13:27 | 17:35 | 21:11 | 23:31 | 13. Shaʿbān |
| Mi | 10.05. | 03:05 | 05:33 | 13:27 | 17:36 | 21:13 | 23:31 | 14. Shaʿbān |
| Do | 11.05. | 03:05 | 05:31 | 13:27 | 17:36 | 21:14 | 23:32 | 15. Shaʿbān |
| Fr | 12.05. | 03:04 | 05:29 | 13:27 | 17:37 | 21:16 | 23:33 | 16. Shaʿbān |
| Sa | 13.05. | 03:03 | 05:28 | 13:27 | 17:38 | 21:17 | 23:33 | 17. Shaʿbān |
| So | 14.05. | 03:03 | 05:26 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:34 | 18. Shaʿbān |
| Mo | 15.05. | 03:02 | 05:25 | 13:27 | 17:39 | 21:21 | 23:35 | 19. Shaʿbān |
| Di | 16.05. | 03:02 | 05:23 | 13:27 | 17:39 | 21:22 | 23:35 | 20. Shaʿbān |
| Mi | 17.05. | 03:01 | 05:22 | 13:27 | 17:40 | 21:24 | 23:36 | 21. Shaʿbān |
| Do | 18.05. | 03:01 | 05:20 | 13:27 | 17:41 | 21:25 | 23:37 | 22. Shaʿbān |
| Fr | 19.05. | 03:00 | 05:19 | 13:27 | 17:41 | 21:27 | 23:37 | 23. Shaʿbān |
| Sa | 20.05. | 02:59 | 05:18 | 13:27 | 17:42 | 21:28 | 23:38 | 24. Shaʿbān |
| So | 21.05. | 02:59 | 05:16 | 13:27 | 17:42 | 21:29 | 23:39 | 25. Shaʿbān |
| Mo | 22.05. | 02:58 | 05:15 | 13:28 | 17:43 | 21:31 | 23:39 | 26. Shaʿbān |
| Di | 23.05. | 02:58 | 05:14 | 13:28 | 17:44 | 21:32 | 23:40 | 27. Shaʿbān |
| Mi | 24.05. | 02:58 | 05:12 | 13:28 | 17:44 | 21:34 | 23:41 | 28. Shaʿbān |
| Do | 25.05. | 02:57 | 05:11 | 13:28 | 17:45 | 21:35 | 23:41 | 29. Shaʿbān |
| Fr | 26.05. | 02:57 | 05:10 | 13:28 | 17:45 | 21:36 | 23:42 | 30. Shaʿbān |
| Sa | 27.05. | 02:56 | 05:09 | 13:28 | 17:46 | 21:38 | 23:42 | 1. Ramaḍān |
| So | 28.05. | 02:56 | 05:08 | 13:28 | 17:46 | 21:39 | 23:43 | 2. Ramaḍān |
| Mo | 29.05. | 02:56 | 05:07 | 13:28 | 17:47 | 21:40 | 23:44 | 3. Ramaḍān |
| Di | 30.05. | 02:56 | 05:06 | 13:28 | 17:47 | 21:41 | 23:44 | 4. Ramaḍān |
| Mi | 31.05. | 02:55 | 05:05 | 13:29 | 17:48 | 21:42 | 23:45 | 5. Ramaḍān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.