| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.05. | 03:24 | 05:49 | 13:28 | 17:29 | 20:57 | 23:12 | 8. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 02.05. | 03:20 | 05:48 | 13:28 | 17:30 | 20:59 | 23:15 | 9. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 03.05. | 03:16 | 05:46 | 13:28 | 17:31 | 21:01 | 23:18 | 10. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 04.05. | 03:12 | 05:44 | 13:28 | 17:32 | 21:02 | 23:22 | 11. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 05.05. | 03:09 | 05:42 | 13:28 | 17:32 | 21:04 | 23:25 | 12. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 06.05. | 03:09 | 05:40 | 13:28 | 17:33 | 21:06 | 23:28 | 13. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 07.05. | 03:08 | 05:38 | 13:27 | 17:34 | 21:07 | 23:29 | 14. Rabīʿ al-thānī |
| So | 08.05. | 03:07 | 05:37 | 13:27 | 17:34 | 21:09 | 23:30 | 15. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 09.05. | 03:06 | 05:35 | 13:27 | 17:35 | 21:11 | 23:30 | 16. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 10.05. | 03:06 | 05:33 | 13:27 | 17:36 | 21:12 | 23:31 | 17. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 11.05. | 03:05 | 05:32 | 13:27 | 17:36 | 21:14 | 23:32 | 18. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 12.05. | 03:04 | 05:30 | 13:27 | 17:37 | 21:15 | 23:32 | 19. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 13.05. | 03:04 | 05:28 | 13:27 | 17:37 | 21:17 | 23:33 | 20. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 14.05. | 03:03 | 05:27 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:34 | 21. Rabīʿ al-thānī |
| So | 15.05. | 03:02 | 05:25 | 13:27 | 17:39 | 21:20 | 23:35 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 16.05. | 03:02 | 05:24 | 13:27 | 17:39 | 21:22 | 23:35 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 17.05. | 03:01 | 05:22 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 23:36 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 18.05. | 03:01 | 05:21 | 13:27 | 17:41 | 21:25 | 23:37 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 19.05. | 03:00 | 05:19 | 13:27 | 17:41 | 21:26 | 23:37 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 20.05. | 03:00 | 05:18 | 13:27 | 17:42 | 21:28 | 23:38 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 21.05. | 02:59 | 05:17 | 13:28 | 17:42 | 21:29 | 23:38 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| So | 22.05. | 02:59 | 05:15 | 13:28 | 17:43 | 21:30 | 23:39 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 23.05. | 02:58 | 05:14 | 13:28 | 17:43 | 21:32 | 23:40 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 24.05. | 02:58 | 05:13 | 13:28 | 17:44 | 21:33 | 23:40 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 25.05. | 02:57 | 05:12 | 13:28 | 17:45 | 21:35 | 23:41 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Do | 26.05. | 02:57 | 05:11 | 13:28 | 17:45 | 21:36 | 23:42 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 27.05. | 02:57 | 05:10 | 13:28 | 17:46 | 21:37 | 23:42 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 28.05. | 02:56 | 05:09 | 13:28 | 17:46 | 21:38 | 23:43 | 5. Jumādá al-ūlá |
| So | 29.05. | 02:56 | 05:08 | 13:28 | 17:47 | 21:40 | 23:43 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 30.05. | 02:56 | 05:07 | 13:28 | 17:47 | 21:41 | 23:44 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Di | 31.05. | 02:55 | 05:06 | 13:29 | 17:48 | 21:42 | 23:45 | 8. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.