| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.06. | 02:55 | 05:04 | 13:29 | 17:48 | 21:44 | 23:46 | 17. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 02.06. | 02:55 | 05:04 | 13:29 | 17:49 | 21:45 | 23:46 | 18. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 03.06. | 02:55 | 05:03 | 13:29 | 17:49 | 21:46 | 23:47 | 19. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 04.06. | 02:54 | 05:02 | 13:29 | 17:50 | 21:47 | 23:47 | 20. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 05.06. | 02:54 | 05:02 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:48 | 21. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 06.06. | 02:54 | 05:01 | 13:30 | 17:51 | 21:49 | 23:48 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| So | 07.06. | 02:54 | 05:01 | 13:30 | 17:51 | 21:50 | 23:49 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 08.06. | 02:54 | 05:00 | 13:30 | 17:52 | 21:50 | 23:49 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 09.06. | 02:54 | 05:00 | 13:30 | 17:52 | 21:51 | 23:50 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 10.06. | 02:54 | 04:59 | 13:30 | 17:52 | 21:52 | 23:50 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 11.06. | 02:54 | 04:59 | 13:31 | 17:53 | 21:53 | 23:50 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 12.06. | 02:54 | 04:59 | 13:31 | 17:53 | 21:53 | 23:51 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 13.06. | 02:54 | 04:58 | 13:31 | 17:53 | 21:54 | 23:51 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| So | 14.06. | 02:54 | 04:58 | 13:31 | 17:54 | 21:54 | 23:51 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 15.06. | 02:54 | 04:58 | 13:31 | 17:54 | 21:55 | 23:52 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Di | 16.06. | 02:54 | 04:58 | 13:32 | 17:54 | 21:55 | 23:52 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 17.06. | 02:54 | 04:58 | 13:32 | 17:55 | 21:56 | 23:52 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Do | 18.06. | 02:54 | 04:58 | 13:32 | 17:55 | 21:56 | 23:53 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 19.06. | 02:55 | 04:58 | 13:32 | 17:55 | 21:56 | 23:53 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 20.06. | 02:55 | 04:58 | 13:33 | 17:55 | 21:57 | 23:53 | 6. Jumādá al-ūlá |
| So | 21.06. | 02:55 | 04:59 | 13:33 | 17:56 | 21:57 | 23:53 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 22.06. | 02:55 | 04:59 | 13:33 | 17:56 | 21:57 | 23:54 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Di | 23.06. | 02:55 | 04:59 | 13:33 | 17:56 | 21:57 | 23:54 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 24.06. | 02:56 | 05:00 | 13:33 | 17:56 | 21:57 | 23:54 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Do | 25.06. | 02:56 | 05:00 | 13:34 | 17:56 | 21:57 | 23:54 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 26.06. | 02:56 | 05:00 | 13:34 | 17:57 | 21:57 | 23:54 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 27.06. | 02:57 | 05:01 | 13:34 | 17:57 | 21:57 | 23:54 | 13. Jumādá al-ūlá |
| So | 28.06. | 02:57 | 05:01 | 13:34 | 17:57 | 21:57 | 23:54 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 29.06. | 02:57 | 05:02 | 13:34 | 17:57 | 21:57 | 23:54 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Di | 30.06. | 02:58 | 05:03 | 13:35 | 17:57 | 21:56 | 23:54 | 16. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.