| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.09. | 04:30 | 06:31 | 13:31 | 17:14 | 20:20 | 22:11 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 02.09. | 04:33 | 06:32 | 13:31 | 17:12 | 20:18 | 22:08 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| So | 03.09. | 04:35 | 06:34 | 13:30 | 17:11 | 20:16 | 22:05 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 04.09. | 04:38 | 06:35 | 13:30 | 17:09 | 20:13 | 22:03 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 05.09. | 04:40 | 06:37 | 13:30 | 17:08 | 20:11 | 22:00 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 06.09. | 04:42 | 06:39 | 13:29 | 17:06 | 20:09 | 21:57 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 07.09. | 04:45 | 06:40 | 13:29 | 17:05 | 20:06 | 21:54 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 08.09. | 04:47 | 06:42 | 13:29 | 17:03 | 20:04 | 21:51 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 09.09. | 04:49 | 06:44 | 13:28 | 17:02 | 20:02 | 21:48 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| So | 10.09. | 04:51 | 06:45 | 13:28 | 17:00 | 19:59 | 21:45 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 11.09. | 04:54 | 06:47 | 13:27 | 16:59 | 19:57 | 21:42 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 12.09. | 04:56 | 06:48 | 13:27 | 16:57 | 19:55 | 21:40 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 13.09. | 04:58 | 06:50 | 13:27 | 16:56 | 19:52 | 21:37 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 14.09. | 05:00 | 06:52 | 13:26 | 16:54 | 19:50 | 21:34 | 1. Rajab |
| Fr | 15.09. | 05:02 | 06:53 | 13:26 | 16:52 | 19:48 | 21:31 | 2. Rajab |
| Sa | 16.09. | 05:04 | 06:55 | 13:26 | 16:51 | 19:45 | 21:29 | 3. Rajab |
| So | 17.09. | 05:06 | 06:57 | 13:25 | 16:49 | 19:43 | 21:26 | 4. Rajab |
| Mo | 18.09. | 05:08 | 06:58 | 13:25 | 16:48 | 19:41 | 21:23 | 5. Rajab |
| Di | 19.09. | 05:10 | 07:00 | 13:25 | 16:46 | 19:38 | 21:20 | 6. Rajab |
| Mi | 20.09. | 05:12 | 07:02 | 13:24 | 16:44 | 19:36 | 21:18 | 7. Rajab |
| Do | 21.09. | 05:14 | 07:03 | 13:24 | 16:43 | 19:34 | 21:15 | 8. Rajab |
| Fr | 22.09. | 05:16 | 07:05 | 13:24 | 16:41 | 19:31 | 21:12 | 9. Rajab |
| Sa | 23.09. | 05:18 | 07:06 | 13:23 | 16:39 | 19:29 | 21:10 | 10. Rajab |
| So | 24.09. | 05:20 | 07:08 | 13:23 | 16:38 | 19:27 | 21:07 | 11. Rajab |
| Mo | 25.09. | 05:22 | 07:10 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 21:05 | 12. Rajab |
| Di | 26.09. | 05:24 | 07:11 | 13:22 | 16:34 | 19:22 | 21:02 | 13. Rajab |
| Mi | 27.09. | 05:26 | 07:13 | 13:22 | 16:33 | 19:20 | 21:00 | 14. Rajab |
| Do | 28.09. | 05:28 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 19:17 | 20:57 | 15. Rajab |
| Fr | 29.09. | 05:30 | 07:16 | 13:21 | 16:29 | 19:15 | 20:55 | 16. Rajab |
| Sa | 30.09. | 05:32 | 07:18 | 13:21 | 16:27 | 19:13 | 20:52 | 17. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.