Ana sayfa
Hizmetler Namaz vakitleri Etkinlikler Kurslar Medya Basın Kıble yönü Zekât hesaplama Cenaze hizmeti Camiyi ziyaret
ATİB hakkında İletişim Bağış Login
Bielefeld · Diyanet

Gebetszeiten · Januar 2050

Cuma namazı: 13:30 Uhr

TagDatum İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı Hijri
Sa 01.01. 06:29 08:27 12:34 14:11 16:32 18:24 7. Rabīʿ al-thānī
So 02.01. 06:29 08:27 12:35 14:12 16:33 18:25 8. Rabīʿ al-thānī
Mo 03.01. 06:29 08:27 12:35 14:13 16:34 18:25 9. Rabīʿ al-thānī
Di 04.01. 06:29 08:26 12:36 14:14 16:36 18:26 10. Rabīʿ al-thānī
Mi 05.01. 06:29 08:26 12:36 14:15 16:37 18:28 11. Rabīʿ al-thānī
Do 06.01. 06:28 08:26 12:37 14:16 16:38 18:29 12. Rabīʿ al-thānī
Fr 07.01. 06:28 08:25 12:37 14:17 16:39 18:30 13. Rabīʿ al-thānī
Sa 08.01. 06:28 08:25 12:38 14:18 16:41 18:31 14. Rabīʿ al-thānī
So 09.01. 06:28 08:24 12:38 14:19 16:42 18:32 15. Rabīʿ al-thānī
Mo 10.01. 06:27 08:24 12:38 14:20 16:44 18:33 16. Rabīʿ al-thānī
Di 11.01. 06:27 08:23 12:39 14:21 16:45 18:34 17. Rabīʿ al-thānī
Mi 12.01. 06:27 08:22 12:39 14:22 16:47 18:36 18. Rabīʿ al-thānī
Do 13.01. 06:26 08:22 12:40 14:24 16:48 18:37 19. Rabīʿ al-thānī
Fr 14.01. 06:26 08:21 12:40 14:25 16:50 18:38 20. Rabīʿ al-thānī
Sa 15.01. 06:25 08:20 12:40 14:26 16:51 18:39 21. Rabīʿ al-thānī
So 16.01. 06:24 08:19 12:41 14:27 16:53 18:41 22. Rabīʿ al-thānī
Mo 17.01. 06:24 08:18 12:41 14:29 16:54 18:42 23. Rabīʿ al-thānī
Di 18.01. 06:23 08:17 12:41 14:30 16:56 18:43 24. Rabīʿ al-thānī
Mi 19.01. 06:22 08:16 12:42 14:31 16:58 18:45 25. Rabīʿ al-thānī
Do 20.01. 06:22 08:15 12:42 14:33 16:59 18:46 26. Rabīʿ al-thānī
Fr 21.01. 06:21 08:14 12:42 14:34 17:01 18:48 27. Rabīʿ al-thānī
Sa 22.01. 06:20 08:13 12:42 14:35 17:03 18:49 28. Rabīʿ al-thānī
So 23.01. 06:19 08:11 12:43 14:37 17:05 18:50 29. Rabīʿ al-thānī
Mo 24.01. 06:18 08:10 12:43 14:38 17:06 18:52 1. Jumādá al-ūlá
Di 25.01. 06:17 08:09 12:43 14:40 17:08 18:53 2. Jumādá al-ūlá
Mi 26.01. 06:16 08:08 12:43 14:41 17:10 18:55 3. Jumādá al-ūlá
Do 27.01. 06:15 08:06 12:44 14:43 17:12 18:56 4. Jumādá al-ūlá
Fr 28.01. 06:14 08:05 12:44 14:44 17:14 18:58 5. Jumādá al-ūlá
Sa 29.01. 06:13 08:03 12:44 14:46 17:15 18:59 6. Jumādá al-ūlá
So 30.01. 06:11 08:02 12:44 14:47 17:17 19:01 7. Jumādá al-ūlá
Mo 31.01. 06:10 08:00 12:44 14:48 17:19 19:03 8. Jumādá al-ūlá

Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.