Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2000
Cuma namazı: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.10. | 05:34 | 07:20 | 13:20 | 16:26 | 19:10 | 20:49 | 4. Rajab |
| Mo | 02.10. | 05:36 | 07:22 | 13:20 | 16:24 | 19:07 | 20:47 | 5. Rajab |
| Di | 03.10. | 05:37 | 07:23 | 13:20 | 16:22 | 19:05 | 20:44 | 6. Rajab |
| Mi | 04.10. | 05:39 | 07:25 | 13:19 | 16:21 | 19:03 | 20:42 | 7. Rajab |
| Do | 05.10. | 05:41 | 07:27 | 13:19 | 16:19 | 19:01 | 20:39 | 8. Rajab |
| Fr | 06.10. | 05:43 | 07:28 | 13:19 | 16:17 | 18:58 | 20:37 | 9. Rajab |
| Sa | 07.10. | 05:45 | 07:30 | 13:19 | 16:15 | 18:56 | 20:35 | 10. Rajab |
| So | 08.10. | 05:46 | 07:32 | 13:18 | 16:14 | 18:54 | 20:33 | 11. Rajab |
| Mo | 09.10. | 05:48 | 07:34 | 13:18 | 16:12 | 18:52 | 20:30 | 12. Rajab |
| Di | 10.10. | 05:50 | 07:35 | 13:18 | 16:10 | 18:49 | 20:28 | 13. Rajab |
| Mi | 11.10. | 05:52 | 07:37 | 13:18 | 16:09 | 18:47 | 20:26 | 14. Rajab |
| Do | 12.10. | 05:53 | 07:39 | 13:17 | 16:07 | 18:45 | 20:24 | 15. Rajab |
| Fr | 13.10. | 05:55 | 07:40 | 13:17 | 16:05 | 18:43 | 20:21 | 16. Rajab |
| Sa | 14.10. | 05:57 | 07:42 | 13:17 | 16:04 | 18:40 | 20:19 | 17. Rajab |
| So | 15.10. | 05:58 | 07:44 | 13:17 | 16:02 | 18:38 | 20:17 | 18. Rajab |
| Mo | 16.10. | 06:00 | 07:46 | 13:16 | 16:00 | 18:36 | 20:15 | 19. Rajab |
| Di | 17.10. | 06:02 | 07:47 | 13:16 | 15:59 | 18:34 | 20:13 | 20. Rajab |
| Mi | 18.10. | 06:04 | 07:49 | 13:16 | 15:57 | 18:32 | 20:11 | 21. Rajab |
| Do | 19.10. | 06:05 | 07:51 | 13:16 | 15:55 | 18:30 | 20:09 | 22. Rajab |
| Fr | 20.10. | 06:07 | 07:53 | 13:16 | 15:54 | 18:28 | 20:07 | 23. Rajab |
| Sa | 21.10. | 06:09 | 07:54 | 13:15 | 15:52 | 18:25 | 20:05 | 24. Rajab |
| So | 22.10. | 06:10 | 07:56 | 13:15 | 15:50 | 18:23 | 20:03 | 25. Rajab |
| Mo | 23.10. | 06:12 | 07:58 | 13:15 | 15:49 | 18:21 | 20:01 | 26. Rajab |
| Di | 24.10. | 06:13 | 08:00 | 13:15 | 15:47 | 18:19 | 19:59 | 27. Rajab |
| Mi | 25.10. | 06:15 | 08:02 | 13:15 | 15:46 | 18:17 | 19:57 | 28. Rajab |
| Do | 26.10. | 06:17 | 08:03 | 13:15 | 15:44 | 18:15 | 19:55 | 29. Rajab |
| Fr | 27.10. | 06:18 | 08:05 | 13:15 | 15:43 | 18:13 | 19:54 | 30. Rajab |
| Sa | 28.10. | 06:20 | 08:07 | 13:15 | 15:41 | 18:11 | 19:52 | 1. Shaʿbān |
| So | 29.10. | 05:22 | 07:09 | 12:15 | 14:40 | 17:09 | 18:50 | 2. Shaʿbān |
| Mo | 30.10. | 05:23 | 07:11 | 12:15 | 14:38 | 17:08 | 18:49 | 3. Shaʿbān |
| Di | 31.10. | 05:25 | 07:12 | 12:14 | 14:37 | 17:06 | 18:47 | 4. Shaʿbān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.