Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2030
Cuma namazı: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.10. | 05:33 | 07:20 | 13:21 | 16:27 | 19:10 | 20:50 | 3. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 02.10. | 05:35 | 07:21 | 13:20 | 16:25 | 19:08 | 20:47 | 4. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 03.10. | 05:37 | 07:23 | 13:20 | 16:24 | 19:06 | 20:45 | 5. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 04.10. | 05:39 | 07:25 | 13:20 | 16:22 | 19:03 | 20:42 | 6. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 05.10. | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:01 | 20:40 | 7. Jumādá al-ākhirah |
| So | 06.10. | 05:42 | 07:28 | 13:19 | 16:19 | 18:59 | 20:38 | 8. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 07.10. | 05:44 | 07:30 | 13:19 | 16:17 | 18:57 | 20:35 | 9. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 08.10. | 05:46 | 07:31 | 13:18 | 16:15 | 18:54 | 20:33 | 10. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 09.10. | 05:48 | 07:33 | 13:18 | 16:13 | 18:52 | 20:31 | 11. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 10.10. | 05:49 | 07:35 | 13:18 | 16:12 | 18:50 | 20:29 | 12. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 11.10. | 05:51 | 07:37 | 13:18 | 16:10 | 18:48 | 20:26 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 12.10. | 05:53 | 07:38 | 13:17 | 16:08 | 18:45 | 20:24 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| So | 13.10. | 05:55 | 07:40 | 13:17 | 16:07 | 18:43 | 20:22 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 14.10. | 05:56 | 07:42 | 13:17 | 16:05 | 18:41 | 20:20 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 15.10. | 05:58 | 07:43 | 13:17 | 16:03 | 18:39 | 20:18 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 16.10. | 06:00 | 07:45 | 13:16 | 16:02 | 18:37 | 20:16 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 17.10. | 06:01 | 07:47 | 13:16 | 16:00 | 18:35 | 20:13 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 18.10. | 06:03 | 07:49 | 13:16 | 15:58 | 18:32 | 20:11 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 19.10. | 06:05 | 07:50 | 13:16 | 15:57 | 18:30 | 20:09 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| So | 20.10. | 06:06 | 07:52 | 13:16 | 15:55 | 18:28 | 20:07 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 21.10. | 06:08 | 07:54 | 13:15 | 15:53 | 18:26 | 20:05 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 22.10. | 06:10 | 07:56 | 13:15 | 15:52 | 18:24 | 20:03 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 23.10. | 06:11 | 07:58 | 13:15 | 15:50 | 18:22 | 20:02 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 24.10. | 06:13 | 07:59 | 13:15 | 15:49 | 18:20 | 20:00 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 25.10. | 06:15 | 08:01 | 13:15 | 15:47 | 18:18 | 19:58 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 26.10. | 06:16 | 08:03 | 13:15 | 15:46 | 18:16 | 19:56 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| So | 27.10. | 05:18 | 07:05 | 12:15 | 14:44 | 17:14 | 18:54 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 28.10. | 05:19 | 07:06 | 12:15 | 14:42 | 17:12 | 18:52 | 1. Rajab |
| Di | 29.10. | 05:21 | 07:08 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:51 | 2. Rajab |
| Mi | 30.10. | 05:23 | 07:10 | 12:15 | 14:40 | 17:08 | 18:49 | 3. Rajab |
| Do | 31.10. | 05:24 | 07:12 | 12:14 | 14:38 | 17:06 | 18:47 | 4. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.