Ana sayfa
Hizmetler Namaz vakitleri Etkinlikler Kurslar Medya Basın Kıble yönü Zekât hesaplama Cenaze hizmeti Camiyi ziyaret
ATİB hakkında İletişim Bağış Login
Bielefeld · Diyanet

Gebetszeiten · Februar 2016

Cuma namazı: 13:30 Uhr

TagDatum İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı Hijri
Mo 01.02. 06:10 08:00 12:44 14:49 17:20 19:03 22. Rabīʿ al-thānī
Di 02.02. 06:09 07:58 12:44 14:50 17:21 19:05 23. Rabīʿ al-thānī
Mi 03.02. 06:07 07:57 12:45 14:52 17:23 19:06 24. Rabīʿ al-thānī
Do 04.02. 06:06 07:55 12:45 14:53 17:25 19:08 25. Rabīʿ al-thānī
Fr 05.02. 06:05 07:54 12:45 14:55 17:27 19:09 26. Rabīʿ al-thānī
Sa 06.02. 06:03 07:52 12:45 14:56 17:29 19:11 27. Rabīʿ al-thānī
So 07.02. 06:02 07:50 12:45 14:58 17:31 19:13 28. Rabīʿ al-thānī
Mo 08.02. 06:00 07:48 12:45 14:59 17:33 19:14 29. Rabīʿ al-thānī
Di 09.02. 05:59 07:47 12:45 15:01 17:34 19:16 30. Rabīʿ al-thānī
Mi 10.02. 05:57 07:45 12:45 15:02 17:36 19:17 1. Jumādá al-ūlá
Do 11.02. 05:55 07:43 12:45 15:04 17:38 19:19 2. Jumādá al-ūlá
Fr 12.02. 05:54 07:41 12:45 15:05 17:40 19:21 3. Jumādá al-ūlá
Sa 13.02. 05:52 07:39 12:45 15:07 17:42 19:22 4. Jumādá al-ūlá
So 14.02. 05:50 07:37 12:45 15:08 17:44 19:24 5. Jumādá al-ūlá
Mo 15.02. 05:49 07:35 12:45 15:09 17:46 19:26 6. Jumādá al-ūlá
Di 16.02. 05:47 07:33 12:45 15:11 17:48 19:27 7. Jumādá al-ūlá
Mi 17.02. 05:45 07:31 12:45 15:12 17:49 19:29 8. Jumādá al-ūlá
Do 18.02. 05:43 07:29 12:45 15:14 17:51 19:31 9. Jumādá al-ūlá
Fr 19.02. 05:41 07:27 12:45 15:15 17:53 19:33 10. Jumādá al-ūlá
Sa 20.02. 05:39 07:25 12:45 15:17 17:55 19:34 11. Jumādá al-ūlá
So 21.02. 05:38 07:23 12:45 15:18 17:57 19:36 12. Jumādá al-ūlá
Mo 22.02. 05:36 07:21 12:44 15:19 17:59 19:38 13. Jumādá al-ūlá
Di 23.02. 05:34 07:19 12:44 15:21 18:00 19:40 14. Jumādá al-ūlá
Mi 24.02. 05:32 07:17 12:44 15:22 18:02 19:41 15. Jumādá al-ūlá
Do 25.02. 05:29 07:15 12:44 15:24 18:04 19:43 16. Jumādá al-ūlá
Fr 26.02. 05:27 07:13 12:44 15:25 18:06 19:45 17. Jumādá al-ūlá
Sa 27.02. 05:25 07:11 12:44 15:26 18:08 19:47 18. Jumādá al-ūlá
So 28.02. 05:23 07:08 12:43 15:28 18:10 19:48 19. Jumādá al-ūlá
Mo 29.02. 05:21 07:06 12:43 15:29 18:11 19:50 20. Jumādá al-ūlá

Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.