| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.02. | 06:10 | 08:00 | 12:44 | 14:50 | 17:20 | 19:03 | 7. Jumādá al-ākhirah |
| So | 02.02. | 06:09 | 07:58 | 12:44 | 14:52 | 17:21 | 19:05 | 8. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 03.02. | 06:07 | 07:57 | 12:45 | 14:53 | 17:23 | 19:06 | 9. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 04.02. | 06:06 | 07:55 | 12:45 | 14:55 | 17:25 | 19:08 | 10. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 05.02. | 06:05 | 07:53 | 12:45 | 14:56 | 17:27 | 19:09 | 11. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 06.02. | 06:03 | 07:52 | 12:45 | 14:58 | 17:29 | 19:11 | 12. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 07.02. | 06:02 | 07:50 | 12:45 | 14:59 | 17:31 | 19:13 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 08.02. | 06:00 | 07:48 | 12:45 | 15:01 | 17:33 | 19:14 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| So | 09.02. | 05:59 | 07:46 | 12:45 | 15:02 | 17:35 | 19:16 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 10.02. | 05:57 | 07:45 | 12:45 | 15:04 | 17:36 | 19:17 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 11.02. | 05:55 | 07:43 | 12:45 | 15:05 | 17:38 | 19:19 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 12.02. | 05:54 | 07:41 | 12:45 | 15:07 | 17:40 | 19:21 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 13.02. | 05:52 | 07:39 | 12:45 | 15:08 | 17:42 | 19:22 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 14.02. | 05:50 | 07:37 | 12:45 | 15:10 | 17:44 | 19:24 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 15.02. | 05:49 | 07:35 | 12:45 | 15:11 | 17:46 | 19:26 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| So | 16.02. | 05:47 | 07:33 | 12:45 | 15:12 | 17:48 | 19:28 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 17.02. | 05:45 | 07:31 | 12:45 | 15:14 | 17:49 | 19:29 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 18.02. | 05:43 | 07:29 | 12:45 | 15:15 | 17:51 | 19:31 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 19.02. | 05:41 | 07:27 | 12:45 | 15:17 | 17:53 | 19:33 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 20.02. | 05:39 | 07:25 | 12:45 | 15:18 | 17:55 | 19:34 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 21.02. | 05:37 | 07:23 | 12:45 | 15:20 | 17:57 | 19:36 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 22.02. | 05:35 | 07:21 | 12:44 | 15:21 | 17:59 | 19:38 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| So | 23.02. | 05:33 | 07:19 | 12:44 | 15:22 | 18:01 | 19:40 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 24.02. | 05:31 | 07:17 | 12:44 | 15:24 | 18:02 | 19:41 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 25.02. | 05:29 | 07:15 | 12:44 | 15:25 | 18:04 | 19:43 | 1. Rajab |
| Mi | 26.02. | 05:27 | 07:13 | 12:44 | 15:26 | 18:06 | 19:45 | 2. Rajab |
| Do | 27.02. | 05:25 | 07:11 | 12:44 | 15:28 | 18:08 | 19:47 | 3. Rajab |
| Fr | 28.02. | 05:23 | 07:08 | 12:43 | 15:29 | 18:10 | 19:48 | 4. Rajab |
| Sa | 29.02. | 05:21 | 07:06 | 12:43 | 15:30 | 18:11 | 19:50 | 5. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.