| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 01.03. | 05:20 | 07:05 | 12:43 | 15:30 | 18:12 | 19:51 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 02.03. | 05:18 | 07:03 | 12:43 | 15:31 | 18:14 | 19:53 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 03.03. | 05:15 | 07:01 | 12:43 | 15:32 | 18:16 | 19:55 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| So | 04.03. | 05:13 | 06:58 | 12:43 | 15:33 | 18:18 | 19:56 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 05.03. | 05:11 | 06:56 | 12:42 | 15:35 | 18:19 | 19:58 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 06.03. | 05:09 | 06:54 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 20:00 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 07.03. | 05:06 | 06:52 | 12:42 | 15:37 | 18:23 | 20:02 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 08.03. | 05:04 | 06:50 | 12:42 | 15:38 | 18:25 | 20:04 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 09.03. | 05:02 | 06:47 | 12:41 | 15:40 | 18:27 | 20:06 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 10.03. | 04:59 | 06:45 | 12:41 | 15:41 | 18:28 | 20:08 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| So | 11.03. | 04:57 | 06:43 | 12:41 | 15:42 | 18:30 | 20:09 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 12.03. | 04:54 | 06:40 | 12:41 | 15:43 | 18:32 | 20:11 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 13.03. | 04:52 | 06:38 | 12:40 | 15:44 | 18:34 | 20:13 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 14.03. | 04:49 | 06:36 | 12:40 | 15:46 | 18:35 | 20:15 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 15.03. | 04:47 | 06:33 | 12:40 | 15:47 | 18:37 | 20:17 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 16.03. | 04:44 | 06:31 | 12:40 | 15:48 | 18:39 | 20:19 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 17.03. | 04:42 | 06:29 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 20:21 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| So | 18.03. | 04:39 | 06:27 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 20:23 | 1. Rajab |
| Mo | 19.03. | 04:37 | 06:24 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 20:25 | 2. Rajab |
| Di | 20.03. | 04:34 | 06:22 | 12:38 | 15:52 | 18:46 | 20:27 | 3. Rajab |
| Mi | 21.03. | 04:31 | 06:20 | 12:38 | 15:53 | 18:48 | 20:29 | 4. Rajab |
| Do | 22.03. | 04:29 | 06:17 | 12:38 | 15:54 | 18:49 | 20:31 | 5. Rajab |
| Fr | 23.03. | 04:26 | 06:15 | 12:37 | 15:55 | 18:51 | 20:33 | 6. Rajab |
| Sa | 24.03. | 04:23 | 06:13 | 12:37 | 15:56 | 18:53 | 20:35 | 7. Rajab |
| So | 25.03. | 05:21 | 07:10 | 13:37 | 16:58 | 19:54 | 21:37 | 8. Rajab |
| Mo | 26.03. | 05:18 | 07:08 | 13:37 | 16:59 | 19:56 | 21:39 | 9. Rajab |
| Di | 27.03. | 05:15 | 07:06 | 13:36 | 17:00 | 19:58 | 21:41 | 10. Rajab |
| Mi | 28.03. | 05:12 | 07:03 | 13:36 | 17:01 | 20:00 | 21:43 | 11. Rajab |
| Do | 29.03. | 05:09 | 07:01 | 13:36 | 17:02 | 20:01 | 21:46 | 12. Rajab |
| Fr | 30.03. | 05:07 | 06:59 | 13:35 | 17:02 | 20:03 | 21:48 | 13. Rajab |
| Sa | 31.03. | 05:04 | 06:56 | 13:35 | 17:03 | 20:05 | 21:50 | 14. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.