| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.03. | 05:20 | 07:06 | 12:43 | 15:30 | 18:12 | 19:51 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 02.03. | 05:18 | 07:03 | 12:43 | 15:31 | 18:14 | 19:52 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| So | 03.03. | 05:16 | 07:01 | 12:43 | 15:33 | 18:15 | 19:54 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 04.03. | 05:14 | 06:59 | 12:43 | 15:34 | 18:17 | 19:56 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 05.03. | 05:11 | 06:57 | 12:42 | 15:35 | 18:19 | 19:58 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 06.03. | 05:09 | 06:55 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 20:00 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 07.03. | 05:07 | 06:52 | 12:42 | 15:38 | 18:23 | 20:01 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 08.03. | 05:05 | 06:50 | 12:42 | 15:39 | 18:24 | 20:03 | 1. Rajab |
| Sa | 09.03. | 05:02 | 06:48 | 12:41 | 15:40 | 18:26 | 20:05 | 2. Rajab |
| So | 10.03. | 05:00 | 06:46 | 12:41 | 15:41 | 18:28 | 20:07 | 3. Rajab |
| Mo | 11.03. | 04:57 | 06:43 | 12:41 | 15:42 | 18:30 | 20:09 | 4. Rajab |
| Di | 12.03. | 04:55 | 06:41 | 12:41 | 15:44 | 18:31 | 20:11 | 5. Rajab |
| Mi | 13.03. | 04:52 | 06:39 | 12:40 | 15:45 | 18:33 | 20:13 | 6. Rajab |
| Do | 14.03. | 04:50 | 06:36 | 12:40 | 15:46 | 18:35 | 20:15 | 7. Rajab |
| Fr | 15.03. | 04:47 | 06:34 | 12:40 | 15:47 | 18:37 | 20:17 | 8. Rajab |
| Sa | 16.03. | 04:45 | 06:32 | 12:40 | 15:48 | 18:38 | 20:19 | 9. Rajab |
| So | 17.03. | 04:42 | 06:29 | 12:39 | 15:49 | 18:40 | 20:20 | 10. Rajab |
| Mo | 18.03. | 04:40 | 06:27 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 20:22 | 11. Rajab |
| Di | 19.03. | 04:37 | 06:25 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 20:24 | 12. Rajab |
| Mi | 20.03. | 04:35 | 06:22 | 12:38 | 15:53 | 18:45 | 20:26 | 13. Rajab |
| Do | 21.03. | 04:32 | 06:20 | 12:38 | 15:54 | 18:47 | 20:28 | 14. Rajab |
| Fr | 22.03. | 04:29 | 06:18 | 12:38 | 15:55 | 18:49 | 20:30 | 15. Rajab |
| Sa | 23.03. | 04:27 | 06:16 | 12:38 | 15:56 | 18:51 | 20:32 | 16. Rajab |
| So | 24.03. | 04:24 | 06:13 | 12:37 | 15:57 | 18:52 | 20:35 | 17. Rajab |
| Mo | 25.03. | 04:21 | 06:11 | 12:37 | 15:58 | 18:54 | 20:37 | 18. Rajab |
| Di | 26.03. | 04:19 | 06:09 | 12:37 | 15:59 | 18:56 | 20:39 | 19. Rajab |
| Mi | 27.03. | 04:16 | 06:06 | 12:36 | 16:00 | 18:57 | 20:41 | 20. Rajab |
| Do | 28.03. | 04:13 | 06:04 | 12:36 | 16:01 | 18:59 | 20:43 | 21. Rajab |
| Fr | 29.03. | 04:10 | 06:02 | 12:36 | 16:02 | 19:01 | 20:45 | 22. Rajab |
| Sa | 30.03. | 04:07 | 05:59 | 12:35 | 16:03 | 19:03 | 20:47 | 23. Rajab |
| So | 31.03. | 05:05 | 06:57 | 13:35 | 17:04 | 20:04 | 21:49 | 24. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.