| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.03. | 05:19 | 07:04 | 12:43 | 15:31 | 18:13 | 19:52 | 19. Dhū al-Qaʿdah |
| Di | 02.03. | 05:16 | 07:02 | 12:43 | 15:32 | 18:15 | 19:54 | 20. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 03.03. | 05:14 | 06:59 | 12:43 | 15:33 | 18:17 | 19:56 | 21. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 04.03. | 05:12 | 06:57 | 12:42 | 15:34 | 18:19 | 19:58 | 22. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 05.03. | 05:10 | 06:55 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 19:59 | 23. Dhū al-Qaʿdah |
| Sa | 06.03. | 05:07 | 06:53 | 12:42 | 15:37 | 18:22 | 20:01 | 24. Dhū al-Qaʿdah |
| So | 07.03. | 05:05 | 06:50 | 12:42 | 15:38 | 18:24 | 20:03 | 25. Dhū al-Qaʿdah |
| Mo | 08.03. | 05:03 | 06:48 | 12:41 | 15:39 | 18:26 | 20:05 | 26. Dhū al-Qaʿdah |
| Di | 09.03. | 05:00 | 06:46 | 12:41 | 15:41 | 18:28 | 20:07 | 27. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 10.03. | 04:58 | 06:44 | 12:41 | 15:42 | 18:29 | 20:09 | 28. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 11.03. | 04:55 | 06:41 | 12:41 | 15:43 | 18:31 | 20:11 | 29. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 12.03. | 04:53 | 06:39 | 12:40 | 15:44 | 18:33 | 20:12 | 30. Dhū al-Qaʿdah |
| Sa | 13.03. | 04:50 | 06:37 | 12:40 | 15:45 | 18:35 | 20:14 | 1. Dhū al-Ḥijjah |
| So | 14.03. | 04:48 | 06:34 | 12:40 | 15:47 | 18:36 | 20:16 | 2. Dhū al-Ḥijjah |
| Mo | 15.03. | 04:45 | 06:32 | 12:40 | 15:48 | 18:38 | 20:18 | 3. Dhū al-Ḥijjah |
| Di | 16.03. | 04:43 | 06:30 | 12:39 | 15:49 | 18:40 | 20:20 | 4. Dhū al-Ḥijjah |
| Mi | 17.03. | 04:40 | 06:27 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 20:22 | 5. Dhū al-Ḥijjah |
| Do | 18.03. | 04:38 | 06:25 | 12:39 | 15:51 | 18:43 | 20:24 | 6. Dhū al-Ḥijjah |
| Fr | 19.03. | 04:35 | 06:23 | 12:38 | 15:52 | 18:45 | 20:26 | 7. Dhū al-Ḥijjah |
| Sa | 20.03. | 04:32 | 06:21 | 12:38 | 15:53 | 18:47 | 20:28 | 8. Dhū al-Ḥijjah |
| So | 21.03. | 04:30 | 06:18 | 12:38 | 15:54 | 18:49 | 20:30 | 9. Dhū al-Ḥijjah |
| Mo | 22.03. | 04:27 | 06:16 | 12:38 | 15:55 | 18:50 | 20:32 | 10. Dhū al-Ḥijjah |
| Di | 23.03. | 04:24 | 06:14 | 12:37 | 15:56 | 18:52 | 20:34 | 11. Dhū al-Ḥijjah |
| Mi | 24.03. | 04:22 | 06:11 | 12:37 | 15:57 | 18:54 | 20:36 | 12. Dhū al-Ḥijjah |
| Do | 25.03. | 04:19 | 06:09 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:38 | 13. Dhū al-Ḥijjah |
| Fr | 26.03. | 04:16 | 06:07 | 12:36 | 15:59 | 18:57 | 20:41 | 14. Dhū al-Ḥijjah |
| Sa | 27.03. | 04:13 | 06:04 | 12:36 | 16:00 | 18:59 | 20:43 | 15. Dhū al-Ḥijjah |
| So | 28.03. | 05:11 | 07:02 | 13:36 | 17:01 | 20:01 | 21:45 | 16. Dhū al-Ḥijjah |
| Mo | 29.03. | 05:08 | 07:00 | 13:35 | 17:02 | 20:02 | 21:47 | 17. Dhū al-Ḥijjah |
| Di | 30.03. | 05:05 | 06:57 | 13:35 | 17:03 | 20:04 | 21:49 | 18. Dhū al-Ḥijjah |
| Mi | 31.03. | 05:02 | 06:55 | 13:35 | 17:04 | 20:06 | 21:51 | 19. Dhū al-Ḥijjah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.