| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.05. | 03:22 | 05:48 | 13:28 | 17:29 | 20:58 | 23:13 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 02.05. | 03:18 | 05:47 | 13:28 | 17:30 | 21:00 | 23:17 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 03.05. | 03:14 | 05:45 | 13:28 | 17:31 | 21:02 | 23:20 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 04.05. | 03:10 | 05:43 | 13:28 | 17:31 | 21:03 | 23:24 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 05.05. | 03:09 | 05:41 | 13:28 | 17:32 | 21:05 | 23:27 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 06.05. | 03:08 | 05:39 | 13:28 | 17:33 | 21:07 | 23:29 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| So | 07.05. | 03:07 | 05:37 | 13:27 | 17:33 | 21:08 | 23:30 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 08.05. | 03:07 | 05:36 | 13:27 | 17:34 | 21:10 | 23:30 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 09.05. | 03:06 | 05:34 | 13:27 | 17:35 | 21:12 | 23:31 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 10.05. | 03:05 | 05:32 | 13:27 | 17:35 | 21:13 | 23:32 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 11.05. | 03:05 | 05:31 | 13:27 | 17:36 | 21:15 | 23:32 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 12.05. | 03:04 | 05:29 | 13:27 | 17:37 | 21:16 | 23:33 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 13.05. | 03:03 | 05:27 | 13:27 | 17:37 | 21:18 | 23:34 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| So | 14.05. | 03:03 | 05:26 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:34 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 15.05. | 03:02 | 05:24 | 13:27 | 17:39 | 21:21 | 23:35 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 16.05. | 03:02 | 05:23 | 13:27 | 17:39 | 21:22 | 23:36 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 17.05. | 03:01 | 05:21 | 13:27 | 17:40 | 21:24 | 23:36 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 18.05. | 03:00 | 05:20 | 13:27 | 17:40 | 21:25 | 23:37 | 1. Rajab |
| Fr | 19.05. | 03:00 | 05:19 | 13:27 | 17:41 | 21:27 | 23:38 | 2. Rajab |
| Sa | 20.05. | 02:59 | 05:17 | 13:27 | 17:42 | 21:28 | 23:38 | 3. Rajab |
| So | 21.05. | 02:59 | 05:16 | 13:28 | 17:42 | 21:30 | 23:39 | 4. Rajab |
| Mo | 22.05. | 02:58 | 05:15 | 13:28 | 17:43 | 21:31 | 23:39 | 5. Rajab |
| Di | 23.05. | 02:58 | 05:13 | 13:28 | 17:43 | 21:33 | 23:40 | 6. Rajab |
| Mi | 24.05. | 02:58 | 05:12 | 13:28 | 17:44 | 21:34 | 23:41 | 7. Rajab |
| Do | 25.05. | 02:57 | 05:11 | 13:28 | 17:45 | 21:35 | 23:41 | 8. Rajab |
| Fr | 26.05. | 02:57 | 05:10 | 13:28 | 17:45 | 21:37 | 23:42 | 9. Rajab |
| Sa | 27.05. | 02:56 | 05:09 | 13:28 | 17:46 | 21:38 | 23:43 | 10. Rajab |
| So | 28.05. | 02:56 | 05:08 | 13:28 | 17:46 | 21:39 | 23:43 | 11. Rajab |
| Mo | 29.05. | 02:56 | 05:07 | 13:28 | 17:47 | 21:40 | 23:44 | 12. Rajab |
| Di | 30.05. | 02:56 | 05:06 | 13:29 | 17:47 | 21:41 | 23:44 | 13. Rajab |
| Mi | 31.05. | 02:55 | 05:05 | 13:29 | 17:48 | 21:43 | 23:45 | 14. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.