| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 01.09. | 04:31 | 06:31 | 13:31 | 17:14 | 20:20 | 22:11 | 7. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 02.09. | 04:33 | 06:33 | 13:30 | 17:12 | 20:17 | 22:08 | 8. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 03.09. | 04:36 | 06:34 | 13:30 | 17:11 | 20:15 | 22:05 | 9. Jumādá al-ākhirah |
| So | 04.09. | 04:38 | 06:36 | 13:30 | 17:09 | 20:13 | 22:02 | 10. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 05.09. | 04:41 | 06:37 | 13:29 | 17:08 | 20:10 | 21:59 | 11. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 06.09. | 04:43 | 06:39 | 13:29 | 17:07 | 20:08 | 21:56 | 12. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 07.09. | 04:45 | 06:41 | 13:29 | 17:05 | 20:06 | 21:53 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 08.09. | 04:47 | 06:42 | 13:28 | 17:04 | 20:04 | 21:50 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 09.09. | 04:50 | 06:44 | 13:28 | 17:02 | 20:01 | 21:47 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 10.09. | 04:52 | 06:46 | 13:28 | 17:00 | 19:59 | 21:45 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| So | 11.09. | 04:54 | 06:47 | 13:27 | 16:59 | 19:57 | 21:42 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 12.09. | 04:56 | 06:49 | 13:27 | 16:57 | 19:54 | 21:39 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 13.09. | 04:58 | 06:50 | 13:27 | 16:56 | 19:52 | 21:36 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 14.09. | 05:00 | 06:52 | 13:26 | 16:54 | 19:50 | 21:33 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 15.09. | 05:03 | 06:54 | 13:26 | 16:53 | 19:47 | 21:31 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 16.09. | 05:05 | 06:55 | 13:26 | 16:51 | 19:45 | 21:28 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 17.09. | 05:07 | 06:57 | 13:25 | 16:49 | 19:43 | 21:25 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| So | 18.09. | 05:09 | 06:59 | 13:25 | 16:48 | 19:40 | 21:22 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 19.09. | 05:11 | 07:00 | 13:25 | 16:46 | 19:38 | 21:20 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 20.09. | 05:13 | 07:02 | 13:24 | 16:45 | 19:35 | 21:17 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 21.09. | 05:15 | 07:04 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 21:14 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 22.09. | 05:17 | 07:05 | 13:23 | 16:41 | 19:31 | 21:12 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 23.09. | 05:19 | 07:07 | 13:23 | 16:40 | 19:28 | 21:09 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 24.09. | 05:21 | 07:08 | 13:23 | 16:38 | 19:26 | 21:07 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| So | 25.09. | 05:23 | 07:10 | 13:22 | 16:36 | 19:24 | 21:04 | 1. Rajab |
| Mo | 26.09. | 05:24 | 07:12 | 13:22 | 16:34 | 19:21 | 21:02 | 2. Rajab |
| Di | 27.09. | 05:26 | 07:13 | 13:22 | 16:33 | 19:19 | 20:59 | 3. Rajab |
| Mi | 28.09. | 05:28 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 19:17 | 20:56 | 4. Rajab |
| Do | 29.09. | 05:30 | 07:17 | 13:21 | 16:29 | 19:14 | 20:54 | 5. Rajab |
| Fr | 30.09. | 05:32 | 07:18 | 13:21 | 16:28 | 19:12 | 20:52 | 6. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.