| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.09. | 04:31 | 06:31 | 13:31 | 17:14 | 20:20 | 22:11 | 21. Rajab |
| Mi | 02.09. | 04:33 | 06:33 | 13:30 | 17:12 | 20:17 | 22:08 | 22. Rajab |
| Do | 03.09. | 04:36 | 06:34 | 13:30 | 17:11 | 20:15 | 22:05 | 23. Rajab |
| Fr | 04.09. | 04:38 | 06:36 | 13:30 | 17:09 | 20:13 | 22:02 | 24. Rajab |
| Sa | 05.09. | 04:41 | 06:38 | 13:29 | 17:08 | 20:10 | 21:59 | 25. Rajab |
| So | 06.09. | 04:43 | 06:39 | 13:29 | 17:06 | 20:08 | 21:56 | 26. Rajab |
| Mo | 07.09. | 04:45 | 06:41 | 13:29 | 17:05 | 20:06 | 21:53 | 27. Rajab |
| Di | 08.09. | 04:47 | 06:42 | 13:28 | 17:03 | 20:03 | 21:50 | 28. Rajab |
| Mi | 09.09. | 04:50 | 06:44 | 13:28 | 17:02 | 20:01 | 21:47 | 29. Rajab |
| Do | 10.09. | 04:52 | 06:46 | 13:28 | 17:00 | 19:59 | 21:44 | 30. Rajab |
| Fr | 11.09. | 04:54 | 06:47 | 13:27 | 16:59 | 19:56 | 21:42 | 1. Shaʿbān |
| Sa | 12.09. | 04:56 | 06:49 | 13:27 | 16:57 | 19:54 | 21:39 | 2. Shaʿbān |
| So | 13.09. | 04:58 | 06:51 | 13:27 | 16:56 | 19:52 | 21:36 | 3. Shaʿbān |
| Mo | 14.09. | 05:01 | 06:52 | 13:26 | 16:54 | 19:49 | 21:33 | 4. Shaʿbān |
| Di | 15.09. | 05:03 | 06:54 | 13:26 | 16:52 | 19:47 | 21:31 | 5. Shaʿbān |
| Mi | 16.09. | 05:05 | 06:55 | 13:26 | 16:51 | 19:45 | 21:28 | 6. Shaʿbān |
| Do | 17.09. | 05:07 | 06:57 | 13:25 | 16:49 | 19:42 | 21:25 | 7. Shaʿbān |
| Fr | 18.09. | 05:09 | 06:59 | 13:25 | 16:48 | 19:40 | 21:22 | 8. Shaʿbān |
| Sa | 19.09. | 05:11 | 07:00 | 13:25 | 16:46 | 19:38 | 21:20 | 9. Shaʿbān |
| So | 20.09. | 05:13 | 07:02 | 13:24 | 16:44 | 19:35 | 21:17 | 10. Shaʿbān |
| Mo | 21.09. | 05:15 | 07:04 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 21:14 | 11. Shaʿbān |
| Di | 22.09. | 05:17 | 07:05 | 13:23 | 16:41 | 19:31 | 21:12 | 12. Shaʿbān |
| Mi | 23.09. | 05:19 | 07:07 | 13:23 | 16:39 | 19:28 | 21:09 | 13. Shaʿbān |
| Do | 24.09. | 05:21 | 07:09 | 13:23 | 16:38 | 19:26 | 21:07 | 14. Shaʿbān |
| Fr | 25.09. | 05:23 | 07:10 | 13:22 | 16:36 | 19:24 | 21:04 | 15. Shaʿbān |
| Sa | 26.09. | 05:25 | 07:12 | 13:22 | 16:34 | 19:21 | 21:01 | 16. Shaʿbān |
| So | 27.09. | 05:26 | 07:13 | 13:22 | 16:33 | 19:19 | 20:59 | 17. Shaʿbān |
| Mo | 28.09. | 05:28 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 19:17 | 20:56 | 18. Shaʿbān |
| Di | 29.09. | 05:30 | 07:17 | 13:21 | 16:29 | 19:14 | 20:54 | 19. Shaʿbān |
| Mi | 30.09. | 05:32 | 07:18 | 13:21 | 16:27 | 19:12 | 20:51 | 20. Shaʿbān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.