Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Januar 2020
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.01. | 06:29 | 08:27 | 12:34 | 14:11 | 16:31 | 18:23 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Do | 02.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:12 | 16:33 | 18:24 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 03.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:13 | 16:34 | 18:25 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 04.01. | 06:29 | 08:27 | 12:36 | 14:14 | 16:35 | 18:26 | 9. Jumādá al-ūlá |
| So | 05.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:15 | 16:36 | 18:27 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 06.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:16 | 16:37 | 18:28 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Di | 07.01. | 06:29 | 08:26 | 12:37 | 14:17 | 16:39 | 18:29 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 08.01. | 06:28 | 08:25 | 12:37 | 14:18 | 16:40 | 18:30 | 13. Jumādá al-ūlá |
| Do | 09.01. | 06:28 | 08:25 | 12:38 | 14:19 | 16:41 | 18:31 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 10.01. | 06:28 | 08:24 | 12:38 | 14:21 | 16:43 | 18:32 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 11.01. | 06:27 | 08:24 | 12:39 | 14:22 | 16:44 | 18:33 | 16. Jumādá al-ūlá |
| So | 12.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:23 | 16:46 | 18:35 | 17. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 13.01. | 06:27 | 08:22 | 12:39 | 14:24 | 16:47 | 18:36 | 18. Jumādá al-ūlá |
| Di | 14.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:25 | 16:49 | 18:37 | 19. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 15.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:27 | 16:50 | 18:38 | 20. Jumādá al-ūlá |
| Do | 16.01. | 06:25 | 08:20 | 12:40 | 14:28 | 16:52 | 18:40 | 21. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 17.01. | 06:24 | 08:19 | 12:41 | 14:29 | 16:53 | 18:41 | 22. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 18.01. | 06:24 | 08:18 | 12:41 | 14:31 | 16:55 | 18:42 | 23. Jumādá al-ūlá |
| So | 19.01. | 06:23 | 08:17 | 12:41 | 14:32 | 16:57 | 18:44 | 24. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 20.01. | 06:22 | 08:16 | 12:42 | 14:33 | 16:58 | 18:45 | 25. Jumādá al-ūlá |
| Di | 21.01. | 06:21 | 08:15 | 12:42 | 14:35 | 17:00 | 18:47 | 26. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 22.01. | 06:21 | 08:14 | 12:42 | 14:36 | 17:02 | 18:48 | 27. Jumādá al-ūlá |
| Do | 23.01. | 06:20 | 08:12 | 12:43 | 14:37 | 17:03 | 18:49 | 28. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 24.01. | 06:19 | 08:11 | 12:43 | 14:39 | 17:05 | 18:51 | 29. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 25.01. | 06:18 | 08:10 | 12:43 | 14:40 | 17:07 | 18:52 | 30. Jumādá al-ūlá |
| So | 26.01. | 06:17 | 08:09 | 12:43 | 14:42 | 17:09 | 18:54 | 1. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 27.01. | 06:16 | 08:07 | 12:43 | 14:43 | 17:11 | 18:55 | 2. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 28.01. | 06:15 | 08:06 | 12:44 | 14:45 | 17:12 | 18:57 | 3. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 29.01. | 06:14 | 08:04 | 12:44 | 14:46 | 17:14 | 18:58 | 4. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 30.01. | 06:12 | 08:03 | 12:44 | 14:47 | 17:16 | 19:00 | 5. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 31.01. | 06:11 | 08:01 | 12:44 | 14:49 | 17:18 | 19:01 | 6. Jumādá al-ākhirah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.