Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Januar 2024
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.01. | 06:29 | 08:27 | 12:34 | 14:11 | 16:31 | 18:23 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 02.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:12 | 16:33 | 18:24 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 03.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:12 | 16:34 | 18:25 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 04.01. | 06:29 | 08:27 | 12:36 | 14:13 | 16:35 | 18:26 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 05.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:14 | 16:36 | 18:27 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 06.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:15 | 16:37 | 18:28 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| So | 07.01. | 06:29 | 08:26 | 12:37 | 14:16 | 16:39 | 18:29 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 08.01. | 06:28 | 08:25 | 12:37 | 14:17 | 16:40 | 18:30 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 09.01. | 06:28 | 08:25 | 12:38 | 14:18 | 16:41 | 18:31 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 10.01. | 06:28 | 08:24 | 12:38 | 14:20 | 16:43 | 18:32 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 11.01. | 06:27 | 08:24 | 12:39 | 14:21 | 16:44 | 18:34 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 12.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:22 | 16:46 | 18:35 | 30. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 13.01. | 06:27 | 08:22 | 12:39 | 14:23 | 16:47 | 18:36 | 1. Rajab |
| So | 14.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:24 | 16:49 | 18:37 | 2. Rajab |
| Mo | 15.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:25 | 16:50 | 18:39 | 3. Rajab |
| Di | 16.01. | 06:25 | 08:20 | 12:40 | 14:27 | 16:52 | 18:40 | 4. Rajab |
| Mi | 17.01. | 06:24 | 08:19 | 12:41 | 14:28 | 16:53 | 18:41 | 5. Rajab |
| Do | 18.01. | 06:24 | 08:18 | 12:41 | 14:29 | 16:55 | 18:42 | 6. Rajab |
| Fr | 19.01. | 06:23 | 08:17 | 12:41 | 14:31 | 16:57 | 18:44 | 7. Rajab |
| Sa | 20.01. | 06:22 | 08:16 | 12:42 | 14:32 | 16:58 | 18:45 | 8. Rajab |
| So | 21.01. | 06:21 | 08:15 | 12:42 | 14:33 | 17:00 | 18:47 | 9. Rajab |
| Mo | 22.01. | 06:21 | 08:14 | 12:42 | 14:35 | 17:02 | 18:48 | 10. Rajab |
| Di | 23.01. | 06:20 | 08:12 | 12:43 | 14:36 | 17:03 | 18:49 | 11. Rajab |
| Mi | 24.01. | 06:19 | 08:11 | 12:43 | 14:38 | 17:05 | 18:51 | 12. Rajab |
| Do | 25.01. | 06:18 | 08:10 | 12:43 | 14:39 | 17:07 | 18:52 | 13. Rajab |
| Fr | 26.01. | 06:17 | 08:09 | 12:43 | 14:40 | 17:09 | 18:54 | 14. Rajab |
| Sa | 27.01. | 06:16 | 08:07 | 12:43 | 14:42 | 17:11 | 18:55 | 15. Rajab |
| So | 28.01. | 06:15 | 08:06 | 12:44 | 14:43 | 17:12 | 18:57 | 16. Rajab |
| Mo | 29.01. | 06:14 | 08:04 | 12:44 | 14:45 | 17:14 | 18:58 | 17. Rajab |
| Di | 30.01. | 06:12 | 08:03 | 12:44 | 14:46 | 17:16 | 19:00 | 18. Rajab |
| Mi | 31.01. | 06:11 | 08:01 | 12:44 | 14:48 | 17:18 | 19:01 | 19. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.