Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Januar 2026
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 01.01. | 06:29 | 08:27 | 12:34 | 14:12 | 16:31 | 18:16 | 12 Recep 1447 |
| Fr | 02.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:13 | 16:32 | 18:17 | 13 Recep 1447 |
| Sa | 03.01. | 06:29 | 08:27 | 12:35 | 14:14 | 16:33 | 18:18 | 14 Recep 1447 |
| So | 04.01. | 06:29 | 08:27 | 12:36 | 14:15 | 16:35 | 18:19 | 15 Recep 1447 |
| Mo | 05.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:16 | 16:36 | 18:20 | 16 Recep 1447 |
| Di | 06.01. | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:17 | 16:37 | 18:21 | 17 Recep 1447 |
| Mi | 07.01. | 06:28 | 08:26 | 12:37 | 14:18 | 16:38 | 18:22 | 18 Recep 1447 |
| Do | 08.01. | 06:28 | 08:25 | 12:37 | 14:19 | 16:40 | 18:23 | 19 Recep 1447 |
| Fr | 09.01. | 06:28 | 08:25 | 12:38 | 14:20 | 16:41 | 18:24 | 20 Recep 1447 |
| Sa | 10.01. | 06:28 | 08:24 | 12:38 | 14:21 | 16:42 | 18:25 | 21 Recep 1447 |
| So | 11.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:23 | 16:44 | 18:27 | 22 Recep 1447 |
| Mo | 12.01. | 06:27 | 08:23 | 12:39 | 14:24 | 16:45 | 18:28 | 23 Recep 1447 |
| Di | 13.01. | 06:26 | 08:22 | 12:39 | 14:25 | 16:47 | 18:29 | 24 Recep 1447 |
| Mi | 14.01. | 06:26 | 08:21 | 12:40 | 14:26 | 16:48 | 18:30 | 25 Recep 1447 |
| Do | 15.01. | 06:25 | 08:20 | 12:40 | 14:28 | 16:50 | 18:32 | 26 Recep 1447 |
| Fr | 16.01. | 06:25 | 08:20 | 12:40 | 14:29 | 16:51 | 18:33 | 27 Recep 1447 |
| Sa | 17.01. | 06:24 | 08:19 | 12:41 | 14:30 | 16:53 | 18:34 | 28 Recep 1447 |
| So | 18.01. | 06:23 | 08:18 | 12:41 | 14:32 | 16:55 | 18:36 | 29 Recep 1447 |
| Mo | 19.01. | 06:23 | 08:17 | 12:41 | 14:33 | 16:56 | 18:37 | 30 Recep 1447 |
| Di | 20.01. | 06:22 | 08:16 | 12:42 | 14:34 | 16:58 | 18:38 | 1 Şaban 1447 |
| Mi | 21.01. | 06:21 | 08:14 | 12:42 | 14:36 | 17:00 | 18:40 | 2 Şaban 1447 |
| Do | 22.01. | 06:20 | 08:13 | 12:42 | 14:37 | 17:01 | 18:41 | 3 Şaban 1447 |
| Fr | 23.01. | 06:19 | 08:12 | 12:43 | 14:39 | 17:03 | 18:43 | 4 Şaban 1447 |
| Sa | 24.01. | 06:18 | 08:11 | 12:43 | 14:40 | 17:05 | 18:44 | 5 Şaban 1447 |
| So | 25.01. | 06:17 | 08:10 | 12:43 | 14:41 | 17:07 | 18:45 | 6 Şaban 1447 |
| Mo | 26.01. | 06:16 | 08:08 | 12:43 | 14:43 | 17:08 | 18:47 | 7 Şaban 1447 |
| Di | 27.01. | 06:15 | 08:07 | 12:43 | 14:44 | 17:10 | 18:48 | 8 Şaban 1447 |
| Mi | 28.01. | 06:14 | 08:05 | 12:44 | 14:46 | 17:12 | 18:50 | 9 Şaban 1447 |
| Do | 29.01. | 06:13 | 08:04 | 12:44 | 14:47 | 17:14 | 18:52 | 10 Şaban 1447 |
| Fr | 30.01. | 06:12 | 08:02 | 12:44 | 14:49 | 17:16 | 18:53 | 11 Şaban 1447 |
| Sa | 31.01. | 06:11 | 08:01 | 12:44 | 14:50 | 17:17 | 18:55 | 12 Şaban 1447 |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.