Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2004
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.10. | 05:34 | 07:20 | 13:20 | 16:26 | 19:10 | 20:49 | 17. Shaʿbān |
| Sa | 02.10. | 05:36 | 07:22 | 13:20 | 16:25 | 19:07 | 20:47 | 18. Shaʿbān |
| So | 03.10. | 05:38 | 07:23 | 13:20 | 16:23 | 19:05 | 20:44 | 19. Shaʿbān |
| Mo | 04.10. | 05:39 | 07:25 | 13:19 | 16:21 | 19:03 | 20:42 | 20. Shaʿbān |
| Di | 05.10. | 05:41 | 07:27 | 13:19 | 16:20 | 19:01 | 20:39 | 21. Shaʿbān |
| Mi | 06.10. | 05:43 | 07:29 | 13:19 | 16:18 | 18:58 | 20:37 | 22. Shaʿbān |
| Do | 07.10. | 05:45 | 07:30 | 13:19 | 16:16 | 18:56 | 20:35 | 23. Shaʿbān |
| Fr | 08.10. | 05:46 | 07:32 | 13:18 | 16:14 | 18:54 | 20:32 | 24. Shaʿbān |
| Sa | 09.10. | 05:48 | 07:34 | 13:18 | 16:13 | 18:51 | 20:30 | 25. Shaʿbān |
| So | 10.10. | 05:50 | 07:35 | 13:18 | 16:11 | 18:49 | 20:28 | 26. Shaʿbān |
| Mo | 11.10. | 05:52 | 07:37 | 13:18 | 16:09 | 18:47 | 20:26 | 27. Shaʿbān |
| Di | 12.10. | 05:53 | 07:39 | 13:17 | 16:08 | 18:45 | 20:23 | 28. Shaʿbān |
| Mi | 13.10. | 05:55 | 07:41 | 13:17 | 16:06 | 18:43 | 20:21 | 29. Shaʿbān |
| Do | 14.10. | 05:57 | 07:42 | 13:17 | 16:04 | 18:40 | 20:19 | 30. Shaʿbān |
| Fr | 15.10. | 05:59 | 07:44 | 13:17 | 16:03 | 18:38 | 20:17 | 1. Ramaḍān |
| Sa | 16.10. | 06:00 | 07:46 | 13:16 | 16:01 | 18:36 | 20:15 | 2. Ramaḍān |
| So | 17.10. | 06:02 | 07:47 | 13:16 | 15:59 | 18:34 | 20:13 | 3. Ramaḍān |
| Mo | 18.10. | 06:04 | 07:49 | 13:16 | 15:58 | 18:32 | 20:11 | 4. Ramaḍān |
| Di | 19.10. | 06:05 | 07:51 | 13:16 | 15:56 | 18:30 | 20:09 | 5. Ramaḍān |
| Mi | 20.10. | 06:07 | 07:53 | 13:16 | 15:54 | 18:28 | 20:07 | 6. Ramaḍān |
| Do | 21.10. | 06:09 | 07:55 | 13:15 | 15:53 | 18:25 | 20:05 | 7. Ramaḍān |
| Fr | 22.10. | 06:10 | 07:56 | 13:15 | 15:51 | 18:23 | 20:03 | 8. Ramaḍān |
| Sa | 23.10. | 06:12 | 07:58 | 13:15 | 15:50 | 18:21 | 20:01 | 9. Ramaḍān |
| So | 24.10. | 06:14 | 08:00 | 13:15 | 15:48 | 18:19 | 19:59 | 10. Ramaḍān |
| Mo | 25.10. | 06:15 | 08:02 | 13:15 | 15:46 | 18:17 | 19:57 | 11. Ramaḍān |
| Di | 26.10. | 06:17 | 08:03 | 13:15 | 15:45 | 18:15 | 19:55 | 12. Ramaḍān |
| Mi | 27.10. | 06:18 | 08:05 | 13:15 | 15:43 | 18:13 | 19:54 | 13. Ramaḍān |
| Do | 28.10. | 06:20 | 08:07 | 13:15 | 15:42 | 18:11 | 19:52 | 14. Ramaḍān |
| Fr | 29.10. | 06:22 | 08:09 | 13:15 | 15:40 | 18:09 | 19:50 | 15. Ramaḍān |
| Sa | 30.10. | 06:23 | 08:11 | 13:15 | 15:39 | 18:08 | 19:48 | 16. Ramaḍān |
| So | 31.10. | 05:25 | 07:12 | 12:14 | 14:37 | 17:06 | 18:47 | 17. Ramaḍān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.