Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2006
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.10. | 05:33 | 07:19 | 13:21 | 16:27 | 19:11 | 20:50 | 8. Ramaḍān |
| Mo | 02.10. | 05:35 | 07:21 | 13:20 | 16:26 | 19:09 | 20:48 | 9. Ramaḍān |
| Di | 03.10. | 05:37 | 07:23 | 13:20 | 16:24 | 19:06 | 20:45 | 10. Ramaḍān |
| Mi | 04.10. | 05:38 | 07:24 | 13:20 | 16:22 | 19:04 | 20:43 | 11. Ramaḍān |
| Do | 05.10. | 05:40 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:02 | 20:41 | 12. Ramaḍān |
| Fr | 06.10. | 05:42 | 07:28 | 13:19 | 16:19 | 18:59 | 20:38 | 13. Ramaḍān |
| Sa | 07.10. | 05:44 | 07:29 | 13:19 | 16:17 | 18:57 | 20:36 | 14. Ramaḍān |
| So | 08.10. | 05:46 | 07:31 | 13:18 | 16:15 | 18:55 | 20:34 | 15. Ramaḍān |
| Mo | 09.10. | 05:47 | 07:33 | 13:18 | 16:14 | 18:53 | 20:31 | 16. Ramaḍān |
| Di | 10.10. | 05:49 | 07:35 | 13:18 | 16:12 | 18:50 | 20:29 | 17. Ramaḍān |
| Mi | 11.10. | 05:51 | 07:36 | 13:18 | 16:10 | 18:48 | 20:27 | 18. Ramaḍān |
| Do | 12.10. | 05:53 | 07:38 | 13:17 | 16:09 | 18:46 | 20:25 | 19. Ramaḍān |
| Fr | 13.10. | 05:54 | 07:40 | 13:17 | 16:07 | 18:44 | 20:22 | 20. Ramaḍān |
| Sa | 14.10. | 05:56 | 07:41 | 13:17 | 16:05 | 18:41 | 20:20 | 21. Ramaḍān |
| So | 15.10. | 05:58 | 07:43 | 13:17 | 16:04 | 18:39 | 20:18 | 22. Ramaḍān |
| Mo | 16.10. | 05:59 | 07:45 | 13:16 | 16:02 | 18:37 | 20:16 | 23. Ramaḍān |
| Di | 17.10. | 06:01 | 07:47 | 13:16 | 16:00 | 18:35 | 20:14 | 24. Ramaḍān |
| Mi | 18.10. | 06:03 | 07:48 | 13:16 | 15:59 | 18:33 | 20:12 | 25. Ramaḍān |
| Do | 19.10. | 06:04 | 07:50 | 13:16 | 15:57 | 18:31 | 20:10 | 26. Ramaḍān |
| Fr | 20.10. | 06:06 | 07:52 | 13:16 | 15:55 | 18:29 | 20:08 | 27. Ramaḍān |
| Sa | 21.10. | 06:08 | 07:54 | 13:16 | 15:54 | 18:26 | 20:06 | 28. Ramaḍān |
| So | 22.10. | 06:09 | 07:55 | 13:15 | 15:52 | 18:24 | 20:04 | 29. Ramaḍān |
| Mo | 23.10. | 06:11 | 07:57 | 13:15 | 15:51 | 18:22 | 20:02 | 1. Shawwāl |
| Di | 24.10. | 06:13 | 07:59 | 13:15 | 15:49 | 18:20 | 20:00 | 2. Shawwāl |
| Mi | 25.10. | 06:14 | 08:01 | 13:15 | 15:47 | 18:18 | 19:58 | 3. Shawwāl |
| Do | 26.10. | 06:16 | 08:03 | 13:15 | 15:46 | 18:16 | 19:56 | 4. Shawwāl |
| Fr | 27.10. | 06:18 | 08:04 | 13:15 | 15:44 | 18:14 | 19:54 | 5. Shawwāl |
| Sa | 28.10. | 06:19 | 08:06 | 13:15 | 15:43 | 18:12 | 19:53 | 6. Shawwāl |
| So | 29.10. | 05:21 | 07:08 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:51 | 7. Shawwāl |
| Mo | 30.10. | 05:22 | 07:10 | 12:15 | 14:40 | 17:08 | 18:49 | 8. Shawwāl |
| Di | 31.10. | 05:24 | 07:12 | 12:15 | 14:38 | 17:07 | 18:48 | 9. Shawwāl |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.