Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · Oktober 2027
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.10. | 05:33 | 07:19 | 13:21 | 16:26 | 19:11 | 20:50 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 02.10. | 05:35 | 07:21 | 13:20 | 16:25 | 19:09 | 20:48 | 2. Jumādá al-ūlá |
| So | 03.10. | 05:36 | 07:23 | 13:20 | 16:23 | 19:06 | 20:46 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 04.10. | 05:38 | 07:24 | 13:20 | 16:21 | 19:04 | 20:43 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Di | 05.10. | 05:40 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:02 | 20:41 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 06.10. | 05:42 | 07:28 | 13:19 | 16:18 | 19:00 | 20:38 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Do | 07.10. | 05:44 | 07:29 | 13:19 | 16:16 | 18:57 | 20:36 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 08.10. | 05:45 | 07:31 | 13:18 | 16:14 | 18:55 | 20:34 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 09.10. | 05:47 | 07:33 | 13:18 | 16:13 | 18:53 | 20:31 | 9. Jumādá al-ūlá |
| So | 10.10. | 05:49 | 07:34 | 13:18 | 16:11 | 18:50 | 20:29 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 11.10. | 05:51 | 07:36 | 13:18 | 16:09 | 18:48 | 20:27 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Di | 12.10. | 05:52 | 07:38 | 13:17 | 16:08 | 18:46 | 20:25 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 13.10. | 05:54 | 07:40 | 13:17 | 16:06 | 18:44 | 20:23 | 13. Jumādá al-ūlá |
| Do | 14.10. | 05:56 | 07:41 | 13:17 | 16:04 | 18:42 | 20:20 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 15.10. | 05:58 | 07:43 | 13:17 | 16:03 | 18:39 | 20:18 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 16.10. | 05:59 | 07:45 | 13:16 | 16:01 | 18:37 | 20:16 | 16. Jumādá al-ūlá |
| So | 17.10. | 06:01 | 07:46 | 13:16 | 15:59 | 18:35 | 20:14 | 17. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 18.10. | 06:03 | 07:48 | 13:16 | 15:58 | 18:33 | 20:12 | 18. Jumādá al-ūlá |
| Di | 19.10. | 06:04 | 07:50 | 13:16 | 15:56 | 18:31 | 20:10 | 19. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 20.10. | 06:06 | 07:52 | 13:16 | 15:54 | 18:29 | 20:08 | 20. Jumādá al-ūlá |
| Do | 21.10. | 06:08 | 07:53 | 13:16 | 15:53 | 18:27 | 20:06 | 21. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 22.10. | 06:09 | 07:55 | 13:15 | 15:51 | 18:25 | 20:04 | 22. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 23.10. | 06:11 | 07:57 | 13:15 | 15:49 | 18:22 | 20:02 | 23. Jumādá al-ūlá |
| So | 24.10. | 06:13 | 07:59 | 13:15 | 15:48 | 18:20 | 20:00 | 24. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 25.10. | 06:14 | 08:01 | 13:15 | 15:46 | 18:18 | 19:58 | 25. Jumādá al-ūlá |
| Di | 26.10. | 06:16 | 08:02 | 13:15 | 15:45 | 18:16 | 19:56 | 26. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 27.10. | 06:17 | 08:04 | 13:15 | 15:43 | 18:14 | 19:55 | 27. Jumādá al-ūlá |
| Do | 28.10. | 06:19 | 08:06 | 13:15 | 15:42 | 18:12 | 19:53 | 28. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 29.10. | 06:21 | 08:08 | 13:15 | 15:40 | 18:11 | 19:51 | 29. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 30.10. | 06:22 | 08:10 | 13:15 | 15:39 | 18:09 | 19:49 | 30. Jumādá al-ūlá |
| So | 31.10. | 05:24 | 07:11 | 12:14 | 14:37 | 17:07 | 18:48 | 1. Jumādá al-ākhirah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.