Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · November 2023
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.11. | 05:25 | 07:13 | 12:14 | 14:37 | 17:05 | 18:46 | 17. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 02.11. | 05:27 | 07:15 | 12:14 | 14:35 | 17:03 | 18:45 | 18. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 03.11. | 05:29 | 07:17 | 12:14 | 14:34 | 17:01 | 18:43 | 19. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 04.11. | 05:30 | 07:18 | 12:14 | 14:33 | 16:59 | 18:41 | 20. Rabīʿ al-thānī |
| So | 05.11. | 05:32 | 07:20 | 12:14 | 14:31 | 16:58 | 18:40 | 21. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 06.11. | 05:33 | 07:22 | 12:14 | 14:30 | 16:56 | 18:38 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 07.11. | 05:35 | 07:24 | 12:15 | 14:29 | 16:54 | 18:37 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 08.11. | 05:36 | 07:26 | 12:15 | 14:27 | 16:53 | 18:36 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 09.11. | 05:38 | 07:27 | 12:15 | 14:26 | 16:51 | 18:34 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 10.11. | 05:39 | 07:29 | 12:15 | 14:25 | 16:49 | 18:33 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 11.11. | 05:41 | 07:31 | 12:15 | 14:24 | 16:48 | 18:32 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| So | 12.11. | 05:42 | 07:33 | 12:15 | 14:22 | 16:46 | 18:30 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 13.11. | 05:44 | 07:35 | 12:15 | 14:21 | 16:45 | 18:29 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 14.11. | 05:45 | 07:36 | 12:15 | 14:20 | 16:43 | 18:28 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 15.11. | 05:47 | 07:38 | 12:15 | 14:19 | 16:42 | 18:27 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Do | 16.11. | 05:48 | 07:40 | 12:16 | 14:18 | 16:41 | 18:26 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 17.11. | 05:50 | 07:42 | 12:16 | 14:17 | 16:39 | 18:25 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 18.11. | 05:51 | 07:43 | 12:16 | 14:16 | 16:38 | 18:24 | 4. Jumādá al-ūlá |
| So | 19.11. | 05:52 | 07:45 | 12:16 | 14:15 | 16:37 | 18:23 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 20.11. | 05:54 | 07:47 | 12:16 | 14:14 | 16:35 | 18:22 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Di | 21.11. | 05:55 | 07:48 | 12:17 | 14:13 | 16:34 | 18:21 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 22.11. | 05:57 | 07:50 | 12:17 | 14:12 | 16:33 | 18:20 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Do | 23.11. | 05:58 | 07:52 | 12:17 | 14:11 | 16:32 | 18:19 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 24.11. | 05:59 | 07:53 | 12:17 | 14:11 | 16:31 | 18:19 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 25.11. | 06:00 | 07:55 | 12:18 | 14:10 | 16:30 | 18:18 | 11. Jumādá al-ūlá |
| So | 26.11. | 06:02 | 07:56 | 12:18 | 14:09 | 16:29 | 18:17 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 27.11. | 06:03 | 07:58 | 12:18 | 14:08 | 16:28 | 18:17 | 13. Jumādá al-ūlá |
| Di | 28.11. | 06:04 | 08:00 | 12:19 | 14:08 | 16:27 | 18:16 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 29.11. | 06:06 | 08:01 | 12:19 | 14:07 | 16:26 | 18:15 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Do | 30.11. | 06:07 | 08:03 | 12:19 | 14:07 | 16:26 | 18:15 | 16. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.