Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · November 2024
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.11. | 05:27 | 07:14 | 12:14 | 14:35 | 17:04 | 18:45 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 02.11. | 05:28 | 07:16 | 12:14 | 14:33 | 17:02 | 18:43 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| So | 03.11. | 05:30 | 07:18 | 12:14 | 14:32 | 17:00 | 18:42 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 04.11. | 05:31 | 07:20 | 12:14 | 14:31 | 16:58 | 18:40 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Di | 05.11. | 05:33 | 07:22 | 12:14 | 14:29 | 16:56 | 18:39 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 06.11. | 05:34 | 07:23 | 12:15 | 14:28 | 16:55 | 18:37 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Do | 07.11. | 05:36 | 07:25 | 12:15 | 14:27 | 16:53 | 18:36 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 08.11. | 05:37 | 07:27 | 12:15 | 14:25 | 16:51 | 18:35 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 09.11. | 05:39 | 07:29 | 12:15 | 14:24 | 16:50 | 18:33 | 7. Jumādá al-ūlá |
| So | 10.11. | 05:40 | 07:31 | 12:15 | 14:23 | 16:48 | 18:32 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 11.11. | 05:42 | 07:32 | 12:15 | 14:22 | 16:47 | 18:31 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Di | 12.11. | 05:43 | 07:34 | 12:15 | 14:21 | 16:45 | 18:29 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 13.11. | 05:45 | 07:36 | 12:15 | 14:19 | 16:44 | 18:28 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Do | 14.11. | 05:46 | 07:38 | 12:15 | 14:18 | 16:42 | 18:27 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 15.11. | 05:48 | 07:39 | 12:16 | 14:17 | 16:41 | 18:26 | 13. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 16.11. | 05:49 | 07:41 | 12:16 | 14:16 | 16:40 | 18:25 | 14. Jumādá al-ūlá |
| So | 17.11. | 05:51 | 07:43 | 12:16 | 14:15 | 16:38 | 18:24 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 18.11. | 05:52 | 07:45 | 12:16 | 14:14 | 16:37 | 18:23 | 16. Jumādá al-ūlá |
| Di | 19.11. | 05:53 | 07:46 | 12:16 | 14:13 | 16:36 | 18:22 | 17. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 20.11. | 05:55 | 07:48 | 12:17 | 14:12 | 16:35 | 18:21 | 18. Jumādá al-ūlá |
| Do | 21.11. | 05:56 | 07:50 | 12:17 | 14:12 | 16:33 | 18:20 | 19. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 22.11. | 05:58 | 07:51 | 12:17 | 14:11 | 16:32 | 18:19 | 20. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 23.11. | 05:59 | 07:53 | 12:17 | 14:10 | 16:31 | 18:19 | 21. Jumādá al-ūlá |
| So | 24.11. | 06:00 | 07:54 | 12:18 | 14:09 | 16:30 | 18:18 | 22. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 25.11. | 06:01 | 07:56 | 12:18 | 14:08 | 16:29 | 18:17 | 23. Jumādá al-ūlá |
| Di | 26.11. | 06:03 | 07:58 | 12:18 | 14:08 | 16:28 | 18:17 | 24. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 27.11. | 06:04 | 07:59 | 12:19 | 14:07 | 16:27 | 18:16 | 25. Jumādá al-ūlá |
| Do | 28.11. | 06:05 | 08:01 | 12:19 | 14:06 | 16:27 | 18:16 | 26. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 29.11. | 06:06 | 08:02 | 12:19 | 14:06 | 16:26 | 18:15 | 27. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 30.11. | 06:08 | 08:04 | 12:20 | 14:05 | 16:25 | 18:15 | 28. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.