Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · November 2025
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.11. | 05:26 | 07:14 | 12:14 | 14:36 | 17:04 | 18:45 | 10. Jumādá al-ūlá |
| So | 02.11. | 05:28 | 07:16 | 12:14 | 14:35 | 17:02 | 18:44 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 03.11. | 05:29 | 07:18 | 12:14 | 14:33 | 17:00 | 18:42 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Di | 04.11. | 05:31 | 07:19 | 12:14 | 14:32 | 16:59 | 18:41 | 13. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 05.11. | 05:32 | 07:21 | 12:14 | 14:31 | 16:57 | 18:39 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Do | 06.11. | 05:34 | 07:23 | 12:15 | 14:29 | 16:55 | 18:38 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 07.11. | 05:36 | 07:25 | 12:15 | 14:28 | 16:53 | 18:36 | 16. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 08.11. | 05:37 | 07:27 | 12:15 | 14:27 | 16:52 | 18:35 | 17. Jumādá al-ūlá |
| So | 09.11. | 05:39 | 07:28 | 12:15 | 14:25 | 16:50 | 18:34 | 18. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 10.11. | 05:40 | 07:30 | 12:15 | 14:24 | 16:49 | 18:32 | 19. Jumādá al-ūlá |
| Di | 11.11. | 05:42 | 07:32 | 12:15 | 14:23 | 16:47 | 18:31 | 20. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 12.11. | 05:43 | 07:34 | 12:15 | 14:22 | 16:46 | 18:30 | 21. Jumādá al-ūlá |
| Do | 13.11. | 05:45 | 07:35 | 12:15 | 14:21 | 16:44 | 18:29 | 22. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 14.11. | 05:46 | 07:37 | 12:15 | 14:20 | 16:43 | 18:27 | 23. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 15.11. | 05:47 | 07:39 | 12:15 | 14:18 | 16:41 | 18:26 | 24. Jumādá al-ūlá |
| So | 16.11. | 05:49 | 07:41 | 12:16 | 14:17 | 16:40 | 18:25 | 25. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 17.11. | 05:50 | 07:42 | 12:16 | 14:16 | 16:39 | 18:24 | 26. Jumādá al-ūlá |
| Di | 18.11. | 05:52 | 07:44 | 12:16 | 14:15 | 16:37 | 18:23 | 27. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 19.11. | 05:53 | 07:46 | 12:16 | 14:14 | 16:36 | 18:22 | 28. Jumādá al-ūlá |
| Do | 20.11. | 05:54 | 07:48 | 12:17 | 14:13 | 16:35 | 18:21 | 29. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 21.11. | 05:56 | 07:49 | 12:17 | 14:13 | 16:34 | 18:20 | 30. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 22.11. | 05:57 | 07:51 | 12:17 | 14:12 | 16:33 | 18:20 | 1. Jumādá al-ākhirah |
| So | 23.11. | 05:59 | 07:52 | 12:17 | 14:11 | 16:31 | 18:19 | 2. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 24.11. | 06:00 | 07:54 | 12:18 | 14:10 | 16:30 | 18:18 | 3. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 25.11. | 06:01 | 07:56 | 12:18 | 14:09 | 16:29 | 18:17 | 4. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 26.11. | 06:02 | 07:57 | 12:18 | 14:09 | 16:29 | 18:17 | 5. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 27.11. | 06:04 | 07:59 | 12:19 | 14:08 | 16:28 | 18:16 | 6. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 28.11. | 06:05 | 08:00 | 12:19 | 14:07 | 16:27 | 18:16 | 7. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 29.11. | 06:06 | 08:02 | 12:19 | 14:07 | 16:26 | 18:15 | 8. Jumādá al-ākhirah |
| So | 30.11. | 06:07 | 08:03 | 12:20 | 14:06 | 16:25 | 18:15 | 9. Jumādá al-ākhirah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.