Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.02. | 06:09 | 07:59 | 12:44 | 14:50 | 17:21 | 19:04 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 02.02. | 06:08 | 07:58 | 12:45 | 14:51 | 17:22 | 19:05 | 1. Rajab |
| Do | 03.02. | 06:07 | 07:56 | 12:45 | 14:53 | 17:24 | 19:07 | 2. Rajab |
| Fr | 04.02. | 06:05 | 07:54 | 12:45 | 14:54 | 17:26 | 19:09 | 3. Rajab |
| Sa | 05.02. | 06:04 | 07:53 | 12:45 | 14:56 | 17:28 | 19:10 | 4. Rajab |
| So | 06.02. | 06:02 | 07:51 | 12:45 | 14:57 | 17:30 | 19:12 | 5. Rajab |
| Mo | 07.02. | 06:01 | 07:49 | 12:45 | 14:59 | 17:32 | 19:13 | 6. Rajab |
| Di | 08.02. | 05:59 | 07:47 | 12:45 | 15:00 | 17:34 | 19:15 | 7. Rajab |
| Mi | 09.02. | 05:58 | 07:46 | 12:45 | 15:02 | 17:35 | 19:17 | 8. Rajab |
| Do | 10.02. | 05:56 | 07:44 | 12:45 | 15:03 | 17:37 | 19:18 | 9. Rajab |
| Fr | 11.02. | 05:55 | 07:42 | 12:45 | 15:05 | 17:39 | 19:20 | 10. Rajab |
| Sa | 12.02. | 05:53 | 07:40 | 12:45 | 15:06 | 17:41 | 19:22 | 11. Rajab |
| So | 13.02. | 05:51 | 07:38 | 12:45 | 15:08 | 17:43 | 19:23 | 12. Rajab |
| Mo | 14.02. | 05:49 | 07:36 | 12:45 | 15:09 | 17:45 | 19:25 | 13. Rajab |
| Di | 15.02. | 05:48 | 07:34 | 12:45 | 15:11 | 17:47 | 19:27 | 14. Rajab |
| Mi | 16.02. | 05:46 | 07:32 | 12:45 | 15:12 | 17:49 | 19:28 | 15. Rajab |
| Do | 17.02. | 05:44 | 07:30 | 12:45 | 15:13 | 17:50 | 19:30 | 16. Rajab |
| Fr | 18.02. | 05:42 | 07:28 | 12:45 | 15:15 | 17:52 | 19:32 | 17. Rajab |
| Sa | 19.02. | 05:40 | 07:26 | 12:45 | 15:16 | 17:54 | 19:34 | 18. Rajab |
| So | 20.02. | 05:38 | 07:24 | 12:45 | 15:18 | 17:56 | 19:35 | 19. Rajab |
| Mo | 21.02. | 05:36 | 07:22 | 12:44 | 15:19 | 17:58 | 19:37 | 20. Rajab |
| Di | 22.02. | 05:34 | 07:20 | 12:44 | 15:20 | 18:00 | 19:39 | 21. Rajab |
| Mi | 23.02. | 05:32 | 07:18 | 12:44 | 15:22 | 18:01 | 19:40 | 22. Rajab |
| Do | 24.02. | 05:30 | 07:16 | 12:44 | 15:23 | 18:03 | 19:42 | 23. Rajab |
| Fr | 25.02. | 05:28 | 07:14 | 12:44 | 15:25 | 18:05 | 19:44 | 24. Rajab |
| Sa | 26.02. | 05:26 | 07:12 | 12:44 | 15:26 | 18:07 | 19:46 | 25. Rajab |
| So | 27.02. | 05:24 | 07:09 | 12:44 | 15:27 | 18:09 | 19:47 | 26. Rajab |
| Mo | 28.02. | 05:22 | 07:07 | 12:43 | 15:29 | 18:11 | 19:49 | 27. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.