| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.03. | 05:19 | 07:04 | 12:43 | 15:30 | 18:13 | 19:52 | 21. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 02.03. | 05:17 | 07:02 | 12:43 | 15:32 | 18:15 | 19:54 | 22. Jumādá al-ūlá |
| Do | 03.03. | 05:14 | 07:00 | 12:43 | 15:33 | 18:17 | 19:55 | 23. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 04.03. | 05:12 | 06:57 | 12:42 | 15:34 | 18:19 | 19:57 | 24. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 05.03. | 05:10 | 06:55 | 12:42 | 15:35 | 18:20 | 19:59 | 25. Jumādá al-ūlá |
| So | 06.03. | 05:08 | 06:53 | 12:42 | 15:37 | 18:22 | 20:01 | 26. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 07.03. | 05:05 | 06:51 | 12:42 | 15:38 | 18:24 | 20:03 | 27. Jumādá al-ūlá |
| Di | 08.03. | 05:03 | 06:48 | 12:42 | 15:39 | 18:26 | 20:05 | 28. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 09.03. | 05:00 | 06:46 | 12:41 | 15:40 | 18:27 | 20:07 | 29. Jumādá al-ūlá |
| Do | 10.03. | 04:58 | 06:44 | 12:41 | 15:42 | 18:29 | 20:08 | 1. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 11.03. | 04:56 | 06:42 | 12:41 | 15:43 | 18:31 | 20:10 | 2. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 12.03. | 04:53 | 06:39 | 12:41 | 15:44 | 18:33 | 20:12 | 3. Jumādá al-ākhirah |
| So | 13.03. | 04:51 | 06:37 | 12:40 | 15:45 | 18:34 | 20:14 | 4. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 14.03. | 04:48 | 06:35 | 12:40 | 15:46 | 18:36 | 20:16 | 5. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 15.03. | 04:46 | 06:32 | 12:40 | 15:47 | 18:38 | 20:18 | 6. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 16.03. | 04:43 | 06:30 | 12:39 | 15:48 | 18:40 | 20:20 | 7. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 17.03. | 04:41 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 20:22 | 8. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 18.03. | 04:38 | 06:25 | 12:39 | 15:51 | 18:43 | 20:24 | 9. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 19.03. | 04:35 | 06:23 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 20:26 | 10. Jumādá al-ākhirah |
| So | 20.03. | 04:33 | 06:21 | 12:38 | 15:53 | 18:47 | 20:28 | 11. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 21.03. | 04:30 | 06:18 | 12:38 | 15:54 | 18:48 | 20:30 | 12. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 22.03. | 04:27 | 06:16 | 12:38 | 15:55 | 18:50 | 20:32 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 23.03. | 04:25 | 06:14 | 12:37 | 15:56 | 18:52 | 20:34 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 24.03. | 04:22 | 06:12 | 12:37 | 15:57 | 18:54 | 20:36 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 25.03. | 04:19 | 06:09 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:38 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 26.03. | 04:17 | 06:07 | 12:36 | 15:59 | 18:57 | 20:40 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| So | 27.03. | 05:14 | 07:05 | 13:36 | 17:00 | 19:59 | 21:42 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 28.03. | 05:11 | 07:02 | 13:36 | 17:01 | 20:00 | 21:45 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 29.03. | 05:08 | 07:00 | 13:36 | 17:02 | 20:02 | 21:47 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 30.03. | 05:05 | 06:58 | 13:35 | 17:03 | 20:04 | 21:49 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 31.03. | 05:02 | 06:55 | 13:35 | 17:04 | 20:06 | 21:51 | 22. Jumādá al-ākhirah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.