| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.03. | 05:19 | 07:05 | 12:43 | 15:31 | 18:13 | 19:51 | 2. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 02.03. | 05:17 | 07:02 | 12:43 | 15:32 | 18:15 | 19:53 | 3. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 03.03. | 05:15 | 07:00 | 12:43 | 15:33 | 18:16 | 19:55 | 4. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 04.03. | 05:13 | 06:58 | 12:43 | 15:35 | 18:18 | 19:57 | 5. Jumādá al-ākhirah |
| So | 05.03. | 05:10 | 06:56 | 12:42 | 15:36 | 18:20 | 19:59 | 6. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 06.03. | 05:08 | 06:53 | 12:42 | 15:37 | 18:22 | 20:01 | 7. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 07.03. | 05:06 | 06:51 | 12:42 | 15:38 | 18:23 | 20:02 | 8. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 08.03. | 05:03 | 06:49 | 12:42 | 15:40 | 18:25 | 20:04 | 9. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 09.03. | 05:01 | 06:47 | 12:41 | 15:41 | 18:27 | 20:06 | 10. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 10.03. | 04:59 | 06:44 | 12:41 | 15:42 | 18:29 | 20:08 | 11. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 11.03. | 04:56 | 06:42 | 12:41 | 15:43 | 18:31 | 20:10 | 12. Jumādá al-ākhirah |
| So | 12.03. | 04:54 | 06:40 | 12:41 | 15:44 | 18:32 | 20:12 | 13. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 13.03. | 04:51 | 06:38 | 12:40 | 15:45 | 18:34 | 20:14 | 14. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 14.03. | 04:49 | 06:35 | 12:40 | 15:47 | 18:36 | 20:16 | 15. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 15.03. | 04:46 | 06:33 | 12:40 | 15:48 | 18:38 | 20:18 | 16. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 16.03. | 04:44 | 06:31 | 12:39 | 15:49 | 18:39 | 20:19 | 17. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 17.03. | 04:41 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 20:21 | 18. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 18.03. | 04:39 | 06:26 | 12:39 | 15:51 | 18:43 | 20:23 | 19. Jumādá al-ākhirah |
| So | 19.03. | 04:36 | 06:24 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 20:25 | 20. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 20.03. | 04:33 | 06:21 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 20:27 | 21. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 21.03. | 04:31 | 06:19 | 12:38 | 15:54 | 18:48 | 20:29 | 22. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 22.03. | 04:28 | 06:17 | 12:38 | 15:55 | 18:50 | 20:31 | 23. Jumādá al-ākhirah |
| Do | 23.03. | 04:25 | 06:14 | 12:37 | 15:56 | 18:51 | 20:33 | 24. Jumādá al-ākhirah |
| Fr | 24.03. | 04:23 | 06:12 | 12:37 | 15:57 | 18:53 | 20:36 | 25. Jumādá al-ākhirah |
| Sa | 25.03. | 04:20 | 06:10 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:38 | 26. Jumādá al-ākhirah |
| So | 26.03. | 05:17 | 07:07 | 13:36 | 16:59 | 19:57 | 21:40 | 27. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 27.03. | 05:14 | 07:05 | 13:36 | 17:00 | 19:58 | 21:42 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| Di | 28.03. | 05:12 | 07:03 | 13:36 | 17:01 | 20:00 | 21:44 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mi | 29.03. | 05:09 | 07:00 | 13:36 | 17:02 | 20:02 | 21:46 | 1. Rajab |
| Do | 30.03. | 05:06 | 06:58 | 13:35 | 17:03 | 20:03 | 21:48 | 2. Rajab |
| Fr | 31.03. | 05:03 | 06:56 | 13:35 | 17:04 | 20:05 | 21:51 | 3. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.