Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.03. | 05:20 | 07:05 | 12:43 | 15:29 | 18:12 | 19:51 | 22. Ramaḍān |
| Di | 02.03. | 05:18 | 07:03 | 12:43 | 15:31 | 18:14 | 19:52 | 23. Ramaḍān |
| Mi | 03.03. | 05:16 | 07:01 | 12:43 | 15:32 | 18:16 | 19:54 | 24. Ramaḍān |
| Do | 04.03. | 05:14 | 06:59 | 12:43 | 15:33 | 18:17 | 19:56 | 25. Ramaḍān |
| Fr | 05.03. | 05:11 | 06:57 | 12:42 | 15:34 | 18:19 | 19:58 | 26. Ramaḍān |
| Sa | 06.03. | 05:09 | 06:54 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 20:00 | 27. Ramaḍān |
| So | 07.03. | 05:07 | 06:52 | 12:42 | 15:37 | 18:23 | 20:02 | 28. Ramaḍān |
| Mo | 08.03. | 05:04 | 06:50 | 12:42 | 15:38 | 18:24 | 20:03 | 29. Ramaḍān |
| Di | 09.03. | 05:02 | 06:48 | 12:41 | 15:39 | 18:26 | 20:05 | 1. Shawwāl |
| Mi | 10.03. | 05:00 | 06:45 | 12:41 | 15:41 | 18:28 | 20:07 | 2. Shawwāl |
| Do | 11.03. | 04:57 | 06:43 | 12:41 | 15:42 | 18:30 | 20:09 | 3. Shawwāl |
| Fr | 12.03. | 04:55 | 06:41 | 12:41 | 15:43 | 18:32 | 20:11 | 4. Shawwāl |
| Sa | 13.03. | 04:52 | 06:39 | 12:40 | 15:44 | 18:33 | 20:13 | 5. Shawwāl |
| So | 14.03. | 04:50 | 06:36 | 12:40 | 15:45 | 18:35 | 20:15 | 6. Shawwāl |
| Mo | 15.03. | 04:47 | 06:34 | 12:40 | 15:46 | 18:37 | 20:17 | 7. Shawwāl |
| Di | 16.03. | 04:45 | 06:32 | 12:40 | 15:48 | 18:39 | 20:19 | 8. Shawwāl |
| Mi | 17.03. | 04:42 | 06:29 | 12:39 | 15:49 | 18:40 | 20:21 | 9. Shawwāl |
| Do | 18.03. | 04:40 | 06:27 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 20:23 | 10. Shawwāl |
| Fr | 19.03. | 04:37 | 06:25 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 20:25 | 11. Shawwāl |
| Sa | 20.03. | 04:34 | 06:22 | 12:38 | 15:52 | 18:45 | 20:27 | 12. Shawwāl |
| So | 21.03. | 04:32 | 06:20 | 12:38 | 15:53 | 18:47 | 20:29 | 13. Shawwāl |
| Mo | 22.03. | 04:29 | 06:18 | 12:38 | 15:54 | 18:49 | 20:31 | 14. Shawwāl |
| Di | 23.03. | 04:26 | 06:15 | 12:38 | 15:55 | 18:51 | 20:33 | 15. Shawwāl |
| Mi | 24.03. | 04:24 | 06:13 | 12:37 | 15:56 | 18:52 | 20:35 | 16. Shawwāl |
| Do | 25.03. | 04:21 | 06:11 | 12:37 | 15:57 | 18:54 | 20:37 | 17. Shawwāl |
| Fr | 26.03. | 04:18 | 06:08 | 12:37 | 15:58 | 18:56 | 20:39 | 18. Shawwāl |
| Sa | 27.03. | 04:16 | 06:06 | 12:36 | 15:59 | 18:58 | 20:41 | 19. Shawwāl |
| So | 28.03. | 05:13 | 07:04 | 13:36 | 17:00 | 19:59 | 21:43 | 20. Shawwāl |
| Mo | 29.03. | 05:10 | 07:01 | 13:36 | 17:01 | 20:01 | 21:45 | 21. Shawwāl |
| Di | 30.03. | 05:07 | 06:59 | 13:35 | 17:02 | 20:03 | 21:47 | 22. Shawwāl |
| Mi | 31.03. | 05:04 | 06:57 | 13:35 | 17:03 | 20:04 | 21:50 | 23. Shawwāl |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.