Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.03. | 05:19 | 07:04 | 12:43 | 15:31 | 18:13 | 19:52 | 5. Shawwāl |
| Do | 02.03. | 05:16 | 07:02 | 12:43 | 15:32 | 18:15 | 19:54 | 6. Shawwāl |
| Fr | 03.03. | 05:14 | 06:59 | 12:43 | 15:34 | 18:17 | 19:56 | 7. Shawwāl |
| Sa | 04.03. | 05:12 | 06:57 | 12:42 | 15:35 | 18:19 | 19:57 | 8. Shawwāl |
| So | 05.03. | 05:10 | 06:55 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 19:59 | 9. Shawwāl |
| Mo | 06.03. | 05:07 | 06:53 | 12:42 | 15:37 | 18:22 | 20:01 | 10. Shawwāl |
| Di | 07.03. | 05:05 | 06:50 | 12:42 | 15:39 | 18:24 | 20:03 | 11. Shawwāl |
| Mi | 08.03. | 05:03 | 06:48 | 12:42 | 15:40 | 18:26 | 20:05 | 12. Shawwāl |
| Do | 09.03. | 05:00 | 06:46 | 12:41 | 15:41 | 18:28 | 20:07 | 13. Shawwāl |
| Fr | 10.03. | 04:58 | 06:44 | 12:41 | 15:42 | 18:29 | 20:09 | 14. Shawwāl |
| Sa | 11.03. | 04:55 | 06:41 | 12:41 | 15:43 | 18:31 | 20:10 | 15. Shawwāl |
| So | 12.03. | 04:53 | 06:39 | 12:40 | 15:45 | 18:33 | 20:12 | 16. Shawwāl |
| Mo | 13.03. | 04:50 | 06:37 | 12:40 | 15:46 | 18:35 | 20:14 | 17. Shawwāl |
| Di | 14.03. | 04:48 | 06:34 | 12:40 | 15:47 | 18:36 | 20:16 | 18. Shawwāl |
| Mi | 15.03. | 04:45 | 06:32 | 12:40 | 15:48 | 18:38 | 20:18 | 19. Shawwāl |
| Do | 16.03. | 04:43 | 06:30 | 12:39 | 15:49 | 18:40 | 20:20 | 20. Shawwāl |
| Fr | 17.03. | 04:40 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 20:22 | 21. Shawwāl |
| Sa | 18.03. | 04:38 | 06:25 | 12:39 | 15:51 | 18:43 | 20:24 | 22. Shawwāl |
| So | 19.03. | 04:35 | 06:23 | 12:38 | 15:52 | 18:45 | 20:26 | 23. Shawwāl |
| Mo | 20.03. | 04:32 | 06:21 | 12:38 | 15:54 | 18:47 | 20:28 | 24. Shawwāl |
| Di | 21.03. | 04:30 | 06:18 | 12:38 | 15:55 | 18:49 | 20:30 | 25. Shawwāl |
| Mi | 22.03. | 04:27 | 06:16 | 12:38 | 15:56 | 18:50 | 20:32 | 26. Shawwāl |
| Do | 23.03. | 04:24 | 06:14 | 12:37 | 15:57 | 18:52 | 20:34 | 27. Shawwāl |
| Fr | 24.03. | 04:22 | 06:11 | 12:37 | 15:58 | 18:54 | 20:36 | 28. Shawwāl |
| Sa | 25.03. | 04:19 | 06:09 | 12:37 | 15:59 | 18:55 | 20:38 | 29. Shawwāl |
| So | 26.03. | 05:16 | 07:07 | 13:36 | 17:00 | 19:57 | 21:40 | 30. Shawwāl |
| Mo | 27.03. | 05:13 | 07:04 | 13:36 | 17:01 | 19:59 | 21:43 | 1. Dhū al-Qaʿdah |
| Di | 28.03. | 05:11 | 07:02 | 13:36 | 17:02 | 20:01 | 21:45 | 2. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 29.03. | 05:08 | 07:00 | 13:35 | 17:03 | 20:02 | 21:47 | 3. Dhū al-Qaʿdah |
| Do | 30.03. | 05:05 | 06:57 | 13:35 | 17:04 | 20:04 | 21:49 | 4. Dhū al-Qaʿdah |
| Fr | 31.03. | 05:02 | 06:55 | 13:35 | 17:05 | 20:06 | 21:51 | 5. Dhū al-Qaʿdah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.