| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 01.03. | 05:20 | 07:05 | 12:43 | 15:30 | 18:13 | 19:51 | 10. Dhū al-Ḥijjah |
| Do | 02.03. | 05:17 | 07:03 | 12:43 | 15:31 | 18:14 | 19:53 | 11. Dhū al-Ḥijjah |
| Fr | 03.03. | 05:15 | 07:00 | 12:43 | 15:32 | 18:16 | 19:55 | 12. Dhū al-Ḥijjah |
| Sa | 04.03. | 05:13 | 06:58 | 12:43 | 15:34 | 18:18 | 19:57 | 13. Dhū al-Ḥijjah |
| So | 05.03. | 05:11 | 06:56 | 12:42 | 15:35 | 18:20 | 19:58 | 14. Dhū al-Ḥijjah |
| Mo | 06.03. | 05:08 | 06:54 | 12:42 | 15:36 | 18:21 | 20:00 | 15. Dhū al-Ḥijjah |
| Di | 07.03. | 05:06 | 06:51 | 12:42 | 15:38 | 18:23 | 20:02 | 16. Dhū al-Ḥijjah |
| Mi | 08.03. | 05:04 | 06:49 | 12:42 | 15:39 | 18:25 | 20:04 | 17. Dhū al-Ḥijjah |
| Do | 09.03. | 05:01 | 06:47 | 12:41 | 15:40 | 18:27 | 20:06 | 18. Dhū al-Ḥijjah |
| Fr | 10.03. | 04:59 | 06:45 | 12:41 | 15:41 | 18:29 | 20:08 | 19. Dhū al-Ḥijjah |
| Sa | 11.03. | 04:56 | 06:42 | 12:41 | 15:42 | 18:30 | 20:10 | 20. Dhū al-Ḥijjah |
| So | 12.03. | 04:54 | 06:40 | 12:41 | 15:44 | 18:32 | 20:12 | 21. Dhū al-Ḥijjah |
| Mo | 13.03. | 04:52 | 06:38 | 12:40 | 15:45 | 18:34 | 20:13 | 22. Dhū al-Ḥijjah |
| Di | 14.03. | 04:49 | 06:36 | 12:40 | 15:46 | 18:36 | 20:15 | 23. Dhū al-Ḥijjah |
| Mi | 15.03. | 04:47 | 06:33 | 12:40 | 15:47 | 18:37 | 20:17 | 24. Dhū al-Ḥijjah |
| Do | 16.03. | 04:44 | 06:31 | 12:39 | 15:48 | 18:39 | 20:19 | 25. Dhū al-Ḥijjah |
| Fr | 17.03. | 04:41 | 06:29 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 20:21 | 26. Dhū al-Ḥijjah |
| Sa | 18.03. | 04:39 | 06:26 | 12:39 | 15:50 | 18:43 | 20:23 | 27. Dhū al-Ḥijjah |
| So | 19.03. | 04:36 | 06:24 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 20:25 | 28. Dhū al-Ḥijjah |
| Mo | 20.03. | 04:34 | 06:22 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 20:27 | 29. Dhū al-Ḥijjah |
| Di | 21.03. | 04:31 | 06:19 | 12:38 | 15:54 | 18:48 | 20:29 | 1. Muḥarram |
| Mi | 22.03. | 04:28 | 06:17 | 12:38 | 15:55 | 18:49 | 20:31 | 2. Muḥarram |
| Do | 23.03. | 04:26 | 06:15 | 12:37 | 15:56 | 18:51 | 20:33 | 3. Muḥarram |
| Fr | 24.03. | 04:23 | 06:12 | 12:37 | 15:57 | 18:53 | 20:35 | 4. Muḥarram |
| Sa | 25.03. | 04:20 | 06:10 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:37 | 5. Muḥarram |
| So | 26.03. | 05:18 | 07:08 | 13:37 | 16:59 | 19:56 | 21:39 | 6. Muḥarram |
| Mo | 27.03. | 05:15 | 07:05 | 13:36 | 17:00 | 19:58 | 21:42 | 7. Muḥarram |
| Di | 28.03. | 05:12 | 07:03 | 13:36 | 17:01 | 20:00 | 21:44 | 8. Muḥarram |
| Mi | 29.03. | 05:09 | 07:01 | 13:36 | 17:02 | 20:02 | 21:46 | 9. Muḥarram |
| Do | 30.03. | 05:06 | 06:58 | 13:35 | 17:03 | 20:03 | 21:48 | 10. Muḥarram |
| Fr | 31.03. | 05:03 | 06:56 | 13:35 | 17:04 | 20:05 | 21:50 | 11. Muḥarram |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.