Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.04. | 05:02 | 06:55 | 13:35 | 17:05 | 20:06 | 21:52 | 10. Ramaḍān |
| So | 02.04. | 04:59 | 06:52 | 13:35 | 17:06 | 20:08 | 21:54 | 11. Ramaḍān |
| Mo | 03.04. | 04:56 | 06:50 | 13:34 | 17:07 | 20:10 | 21:56 | 12. Ramaḍān |
| Di | 04.04. | 04:53 | 06:48 | 13:34 | 17:08 | 20:11 | 21:59 | 13. Ramaḍān |
| Mi | 05.04. | 04:50 | 06:45 | 13:34 | 17:09 | 20:13 | 22:01 | 14. Ramaḍān |
| Do | 06.04. | 04:47 | 06:43 | 13:33 | 17:10 | 20:15 | 22:03 | 15. Ramaḍān |
| Fr | 07.04. | 04:44 | 06:41 | 13:33 | 17:11 | 20:16 | 22:05 | 16. Ramaḍān |
| Sa | 08.04. | 04:41 | 06:39 | 13:33 | 17:11 | 20:18 | 22:08 | 17. Ramaḍān |
| So | 09.04. | 04:38 | 06:36 | 13:33 | 17:12 | 20:20 | 22:10 | 18. Ramaḍān |
| Mo | 10.04. | 04:35 | 06:34 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:13 | 19. Ramaḍān |
| Di | 11.04. | 04:32 | 06:32 | 13:32 | 17:14 | 20:23 | 22:15 | 20. Ramaḍān |
| Mi | 12.04. | 04:29 | 06:30 | 13:32 | 17:15 | 20:25 | 22:18 | 21. Ramaḍān |
| Do | 13.04. | 04:26 | 06:27 | 13:31 | 17:16 | 20:27 | 22:20 | 22. Ramaḍān |
| Fr | 14.04. | 04:22 | 06:25 | 13:31 | 17:16 | 20:28 | 22:23 | 23. Ramaḍān |
| Sa | 15.04. | 04:19 | 06:23 | 13:31 | 17:17 | 20:30 | 22:25 | 24. Ramaḍān |
| So | 16.04. | 04:16 | 06:21 | 13:31 | 17:18 | 20:32 | 22:28 | 25. Ramaḍān |
| Mo | 17.04. | 04:13 | 06:19 | 13:31 | 17:19 | 20:33 | 22:30 | 26. Ramaḍān |
| Di | 18.04. | 04:10 | 06:16 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 22:33 | 27. Ramaḍān |
| Mi | 19.04. | 04:06 | 06:14 | 13:30 | 17:20 | 20:37 | 22:36 | 28. Ramaḍān |
| Do | 20.04. | 04:03 | 06:12 | 13:30 | 17:21 | 20:39 | 22:39 | 29. Ramaḍān |
| Fr | 21.04. | 04:00 | 06:10 | 13:30 | 17:22 | 20:40 | 22:41 | 1. Shawwāl |
| Sa | 22.04. | 03:56 | 06:08 | 13:29 | 17:23 | 20:42 | 22:44 | 2. Shawwāl |
| So | 23.04. | 03:53 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:44 | 22:47 | 3. Shawwāl |
| Mo | 24.04. | 03:50 | 06:04 | 13:29 | 17:24 | 20:45 | 22:50 | 4. Shawwāl |
| Di | 25.04. | 03:46 | 06:02 | 13:29 | 17:25 | 20:47 | 22:53 | 5. Shawwāl |
| Mi | 26.04. | 03:43 | 06:00 | 13:29 | 17:26 | 20:49 | 22:56 | 6. Shawwāl |
| Do | 27.04. | 03:39 | 05:58 | 13:29 | 17:27 | 20:50 | 22:59 | 7. Shawwāl |
| Fr | 28.04. | 03:35 | 05:56 | 13:28 | 17:27 | 20:52 | 23:02 | 8. Shawwāl |
| Sa | 29.04. | 03:32 | 05:54 | 13:28 | 17:28 | 20:54 | 23:05 | 9. Shawwāl |
| So | 30.04. | 03:28 | 05:52 | 13:28 | 17:29 | 20:56 | 23:08 | 10. Shawwāl |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.