Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.04. | 04:59 | 06:53 | 13:35 | 17:05 | 20:07 | 21:53 | 22. Ramaḍān |
| Di | 02.04. | 04:56 | 06:51 | 13:34 | 17:06 | 20:09 | 21:56 | 23. Ramaḍān |
| Mi | 03.04. | 04:54 | 06:48 | 13:34 | 17:07 | 20:11 | 21:58 | 24. Ramaḍān |
| Do | 04.04. | 04:51 | 06:46 | 13:34 | 17:08 | 20:13 | 22:00 | 25. Ramaḍān |
| Fr | 05.04. | 04:48 | 06:44 | 13:33 | 17:09 | 20:14 | 22:03 | 26. Ramaḍān |
| Sa | 06.04. | 04:45 | 06:41 | 13:33 | 17:10 | 20:16 | 22:05 | 27. Ramaḍān |
| So | 07.04. | 04:42 | 06:39 | 13:33 | 17:11 | 20:18 | 22:07 | 28. Ramaḍān |
| Mo | 08.04. | 04:39 | 06:37 | 13:33 | 17:12 | 20:19 | 22:10 | 29. Ramaḍān |
| Di | 09.04. | 04:36 | 06:35 | 13:32 | 17:12 | 20:21 | 22:12 | 30. Ramaḍān |
| Mi | 10.04. | 04:33 | 06:32 | 13:32 | 17:13 | 20:23 | 22:15 | 1. Shawwāl |
| Do | 11.04. | 04:29 | 06:30 | 13:32 | 17:14 | 20:24 | 22:17 | 2. Shawwāl |
| Fr | 12.04. | 04:26 | 06:28 | 13:32 | 17:15 | 20:26 | 22:20 | 3. Shawwāl |
| Sa | 13.04. | 04:23 | 06:26 | 13:31 | 17:16 | 20:28 | 22:22 | 4. Shawwāl |
| So | 14.04. | 04:20 | 06:23 | 13:31 | 17:17 | 20:30 | 22:25 | 5. Shawwāl |
| Mo | 15.04. | 04:17 | 06:21 | 13:31 | 17:17 | 20:31 | 22:27 | 6. Shawwāl |
| Di | 16.04. | 04:14 | 06:19 | 13:31 | 17:18 | 20:33 | 22:30 | 7. Shawwāl |
| Mi | 17.04. | 04:10 | 06:17 | 13:30 | 17:19 | 20:35 | 22:32 | 8. Shawwāl |
| Do | 18.04. | 04:07 | 06:15 | 13:30 | 17:20 | 20:36 | 22:35 | 9. Shawwāl |
| Fr | 19.04. | 04:04 | 06:13 | 13:30 | 17:21 | 20:38 | 22:38 | 10. Shawwāl |
| Sa | 20.04. | 04:01 | 06:10 | 13:30 | 17:21 | 20:40 | 22:41 | 11. Shawwāl |
| So | 21.04. | 03:57 | 06:08 | 13:29 | 17:22 | 20:42 | 22:43 | 12. Shawwāl |
| Mo | 22.04. | 03:54 | 06:06 | 13:29 | 17:23 | 20:43 | 22:46 | 13. Shawwāl |
| Di | 23.04. | 03:50 | 06:04 | 13:29 | 17:24 | 20:45 | 22:49 | 14. Shawwāl |
| Mi | 24.04. | 03:47 | 06:02 | 13:29 | 17:24 | 20:47 | 22:52 | 15. Shawwāl |
| Do | 25.04. | 03:43 | 06:00 | 13:29 | 17:25 | 20:48 | 22:55 | 16. Shawwāl |
| Fr | 26.04. | 03:40 | 05:58 | 13:29 | 17:26 | 20:50 | 22:58 | 17. Shawwāl |
| Sa | 27.04. | 03:36 | 05:56 | 13:28 | 17:27 | 20:52 | 23:01 | 18. Shawwāl |
| So | 28.04. | 03:33 | 05:54 | 13:28 | 17:27 | 20:53 | 23:04 | 19. Shawwāl |
| Mo | 29.04. | 03:29 | 05:52 | 13:28 | 17:28 | 20:55 | 23:07 | 20. Shawwāl |
| Di | 30.04. | 03:25 | 05:50 | 13:28 | 17:29 | 20:57 | 23:10 | 21. Shawwāl |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.