Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.04. | 05:00 | 06:53 | 13:35 | 17:06 | 20:07 | 21:53 | 3. Shawwāl |
| Mi | 02.04. | 04:57 | 06:51 | 13:34 | 17:07 | 20:09 | 21:55 | 4. Shawwāl |
| Do | 03.04. | 04:54 | 06:49 | 13:34 | 17:07 | 20:10 | 21:57 | 5. Shawwāl |
| Fr | 04.04. | 04:51 | 06:46 | 13:34 | 17:08 | 20:12 | 22:00 | 6. Shawwāl |
| Sa | 05.04. | 04:48 | 06:44 | 13:34 | 17:09 | 20:14 | 22:02 | 7. Shawwāl |
| So | 06.04. | 04:45 | 06:42 | 13:33 | 17:10 | 20:16 | 22:04 | 8. Shawwāl |
| Mo | 07.04. | 04:42 | 06:40 | 13:33 | 17:11 | 20:17 | 22:07 | 9. Shawwāl |
| Di | 08.04. | 04:39 | 06:37 | 13:33 | 17:12 | 20:19 | 22:09 | 10. Shawwāl |
| Mi | 09.04. | 04:36 | 06:35 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:11 | 11. Shawwāl |
| Do | 10.04. | 04:33 | 06:33 | 13:32 | 17:14 | 20:22 | 22:14 | 12. Shawwāl |
| Fr | 11.04. | 04:30 | 06:31 | 13:32 | 17:14 | 20:24 | 22:16 | 13. Shawwāl |
| Sa | 12.04. | 04:27 | 06:28 | 13:32 | 17:15 | 20:26 | 22:19 | 14. Shawwāl |
| So | 13.04. | 04:24 | 06:26 | 13:31 | 17:16 | 20:27 | 22:21 | 15. Shawwāl |
| Mo | 14.04. | 04:21 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:29 | 22:24 | 16. Shawwāl |
| Di | 15.04. | 04:18 | 06:22 | 13:31 | 17:18 | 20:31 | 22:27 | 17. Shawwāl |
| Mi | 16.04. | 04:14 | 06:20 | 13:31 | 17:19 | 20:33 | 22:29 | 18. Shawwāl |
| Do | 17.04. | 04:11 | 06:17 | 13:30 | 17:19 | 20:34 | 22:32 | 19. Shawwāl |
| Fr | 18.04. | 04:08 | 06:15 | 13:30 | 17:20 | 20:36 | 22:35 | 20. Shawwāl |
| Sa | 19.04. | 04:05 | 06:13 | 13:30 | 17:21 | 20:38 | 22:37 | 21. Shawwāl |
| So | 20.04. | 04:01 | 06:11 | 13:30 | 17:22 | 20:39 | 22:40 | 22. Shawwāl |
| Mo | 21.04. | 03:58 | 06:09 | 13:30 | 17:22 | 20:41 | 22:43 | 23. Shawwāl |
| Di | 22.04. | 03:55 | 06:07 | 13:29 | 17:23 | 20:43 | 22:46 | 24. Shawwāl |
| Mi | 23.04. | 03:51 | 06:05 | 13:29 | 17:24 | 20:45 | 22:48 | 25. Shawwāl |
| Do | 24.04. | 03:48 | 06:03 | 13:29 | 17:25 | 20:46 | 22:51 | 26. Shawwāl |
| Fr | 25.04. | 03:44 | 06:01 | 13:29 | 17:25 | 20:48 | 22:54 | 27. Shawwāl |
| Sa | 26.04. | 03:41 | 05:59 | 13:29 | 17:26 | 20:50 | 22:57 | 28. Shawwāl |
| So | 27.04. | 03:37 | 05:57 | 13:28 | 17:27 | 20:51 | 23:00 | 29. Shawwāl |
| Mo | 28.04. | 03:34 | 05:55 | 13:28 | 17:28 | 20:53 | 23:03 | 30. Shawwāl |
| Di | 29.04. | 03:30 | 05:53 | 13:28 | 17:28 | 20:55 | 23:07 | 1. Dhū al-Qaʿdah |
| Mi | 30.04. | 03:26 | 05:51 | 13:28 | 17:29 | 20:56 | 23:10 | 2. Dhū al-Qaʿdah |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.