| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.05. | 03:24 | 05:49 | 13:28 | 17:30 | 20:58 | 23:12 | 20. Shaʿbān |
| Di | 02.05. | 03:20 | 05:47 | 13:28 | 17:30 | 20:59 | 23:15 | 21. Shaʿbān |
| Mi | 03.05. | 03:16 | 05:46 | 13:28 | 17:31 | 21:01 | 23:19 | 22. Shaʿbān |
| Do | 04.05. | 03:12 | 05:44 | 13:28 | 17:32 | 21:03 | 23:22 | 23. Shaʿbān |
| Fr | 05.05. | 03:09 | 05:42 | 13:28 | 17:32 | 21:04 | 23:25 | 24. Shaʿbān |
| Sa | 06.05. | 03:09 | 05:40 | 13:28 | 17:33 | 21:06 | 23:29 | 25. Shaʿbān |
| So | 07.05. | 03:08 | 05:38 | 13:27 | 17:34 | 21:08 | 23:29 | 26. Shaʿbān |
| Mo | 08.05. | 03:07 | 05:36 | 13:27 | 17:34 | 21:09 | 23:30 | 27. Shaʿbān |
| Di | 09.05. | 03:06 | 05:35 | 13:27 | 17:35 | 21:11 | 23:31 | 28. Shaʿbān |
| Mi | 10.05. | 03:06 | 05:33 | 13:27 | 17:36 | 21:12 | 23:31 | 29. Shaʿbān |
| Do | 11.05. | 03:05 | 05:31 | 13:27 | 17:36 | 21:14 | 23:32 | 1. Ramaḍān |
| Fr | 12.05. | 03:04 | 05:30 | 13:27 | 17:37 | 21:16 | 23:33 | 2. Ramaḍān |
| Sa | 13.05. | 03:04 | 05:28 | 13:27 | 17:38 | 21:17 | 23:33 | 3. Ramaḍān |
| So | 14.05. | 03:03 | 05:27 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:34 | 4. Ramaḍān |
| Mo | 15.05. | 03:02 | 05:25 | 13:27 | 17:39 | 21:20 | 23:35 | 5. Ramaḍān |
| Di | 16.05. | 03:02 | 05:24 | 13:27 | 17:39 | 21:22 | 23:35 | 6. Ramaḍān |
| Mi | 17.05. | 03:01 | 05:22 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 23:36 | 7. Ramaḍān |
| Do | 18.05. | 03:01 | 05:21 | 13:27 | 17:41 | 21:25 | 23:37 | 8. Ramaḍān |
| Fr | 19.05. | 03:00 | 05:19 | 13:27 | 17:41 | 21:26 | 23:37 | 9. Ramaḍān |
| Sa | 20.05. | 03:00 | 05:18 | 13:27 | 17:42 | 21:28 | 23:38 | 10. Ramaḍān |
| So | 21.05. | 02:59 | 05:17 | 13:28 | 17:42 | 21:29 | 23:39 | 11. Ramaḍān |
| Mo | 22.05. | 02:59 | 05:15 | 13:28 | 17:43 | 21:31 | 23:39 | 12. Ramaḍān |
| Di | 23.05. | 02:58 | 05:14 | 13:28 | 17:44 | 21:32 | 23:40 | 13. Ramaḍān |
| Mi | 24.05. | 02:58 | 05:13 | 13:28 | 17:44 | 21:33 | 23:40 | 14. Ramaḍān |
| Do | 25.05. | 02:57 | 05:12 | 13:28 | 17:45 | 21:35 | 23:41 | 15. Ramaḍān |
| Fr | 26.05. | 02:57 | 05:11 | 13:28 | 17:45 | 21:36 | 23:42 | 16. Ramaḍān |
| Sa | 27.05. | 02:57 | 05:09 | 13:28 | 17:46 | 21:37 | 23:42 | 17. Ramaḍān |
| So | 28.05. | 02:56 | 05:08 | 13:28 | 17:46 | 21:39 | 23:43 | 18. Ramaḍān |
| Mo | 29.05. | 02:56 | 05:07 | 13:28 | 17:47 | 21:40 | 23:44 | 19. Ramaḍān |
| Di | 30.05. | 02:56 | 05:07 | 13:28 | 17:47 | 21:41 | 23:44 | 20. Ramaḍān |
| Mi | 31.05. | 02:55 | 05:06 | 13:29 | 17:48 | 21:42 | 23:45 | 21. Ramaḍān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.