Bielefeld · Diyanet
Gebetszeiten · August 2031
Freitagsgebet: 13:30 Uhr
| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.08. | 03:14 | 05:40 | 13:37 | 17:47 | 21:24 | 23:41 | 12. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 02.08. | 03:15 | 05:42 | 13:37 | 17:47 | 21:22 | 23:40 | 13. Rabīʿ al-thānī |
| So | 03.08. | 03:15 | 05:43 | 13:37 | 17:46 | 21:20 | 23:40 | 14. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 04.08. | 03:16 | 05:45 | 13:37 | 17:45 | 21:18 | 23:39 | 15. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 05.08. | 03:16 | 05:46 | 13:37 | 17:44 | 21:17 | 23:38 | 16. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 06.08. | 03:17 | 05:48 | 13:37 | 17:44 | 21:15 | 23:37 | 17. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 07.08. | 03:17 | 05:50 | 13:37 | 17:43 | 21:13 | 23:34 | 18. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 08.08. | 03:18 | 05:51 | 13:37 | 17:42 | 21:11 | 23:30 | 19. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 09.08. | 03:21 | 05:53 | 13:36 | 17:41 | 21:09 | 23:27 | 20. Rabīʿ al-thānī |
| So | 10.08. | 03:25 | 05:54 | 13:36 | 17:40 | 21:07 | 23:23 | 21. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 11.08. | 03:28 | 05:56 | 13:36 | 17:39 | 21:05 | 23:20 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 12.08. | 03:32 | 05:58 | 13:36 | 17:38 | 21:03 | 23:16 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 13.08. | 03:35 | 05:59 | 13:36 | 17:37 | 21:01 | 23:13 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 14.08. | 03:39 | 06:01 | 13:36 | 17:36 | 21:00 | 23:09 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 15.08. | 03:42 | 06:02 | 13:35 | 17:35 | 20:57 | 23:06 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 16.08. | 03:45 | 06:04 | 13:35 | 17:34 | 20:55 | 23:03 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| So | 17.08. | 03:48 | 06:06 | 13:35 | 17:33 | 20:53 | 22:59 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 18.08. | 03:51 | 06:07 | 13:35 | 17:32 | 20:51 | 22:56 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 19.08. | 03:54 | 06:09 | 13:35 | 17:31 | 20:49 | 22:53 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 20.08. | 03:57 | 06:11 | 13:34 | 17:30 | 20:47 | 22:49 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Do | 21.08. | 04:00 | 06:12 | 13:34 | 17:29 | 20:45 | 22:46 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 22.08. | 04:03 | 06:14 | 13:34 | 17:27 | 20:43 | 22:43 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 23.08. | 04:06 | 06:15 | 13:34 | 17:26 | 20:41 | 22:40 | 4. Jumādá al-ūlá |
| So | 24.08. | 04:09 | 06:17 | 13:33 | 17:25 | 20:39 | 22:37 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 25.08. | 04:11 | 06:19 | 13:33 | 17:24 | 20:36 | 22:34 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Di | 26.08. | 04:14 | 06:20 | 13:33 | 17:22 | 20:34 | 22:31 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 27.08. | 04:17 | 06:22 | 13:32 | 17:21 | 20:32 | 22:27 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Do | 28.08. | 04:19 | 06:24 | 13:32 | 17:20 | 20:30 | 22:24 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 29.08. | 04:22 | 06:25 | 13:32 | 17:18 | 20:28 | 22:21 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 30.08. | 04:25 | 06:27 | 13:32 | 17:17 | 20:25 | 22:18 | 11. Jumādá al-ūlá |
| So | 31.08. | 04:27 | 06:28 | 13:31 | 17:16 | 20:23 | 22:15 | 12. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.