Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.09. | 04:31 | 06:31 | 13:31 | 17:14 | 20:19 | 22:10 | 11. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 02.09. | 04:34 | 06:33 | 13:30 | 17:12 | 20:17 | 22:07 | 12. Rabīʿ al-thānī |
| So | 03.09. | 04:36 | 06:35 | 13:30 | 17:11 | 20:15 | 22:04 | 13. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 04.09. | 04:39 | 06:36 | 13:30 | 17:09 | 20:12 | 22:01 | 14. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 05.09. | 04:41 | 06:38 | 13:29 | 17:08 | 20:10 | 21:58 | 15. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 06.09. | 04:43 | 06:39 | 13:29 | 17:06 | 20:08 | 21:55 | 16. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 07.09. | 04:46 | 06:41 | 13:29 | 17:05 | 20:05 | 21:53 | 17. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 08.09. | 04:48 | 06:43 | 13:28 | 17:03 | 20:03 | 21:50 | 18. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 09.09. | 04:50 | 06:44 | 13:28 | 17:02 | 20:01 | 21:47 | 19. Rabīʿ al-thānī |
| So | 10.09. | 04:52 | 06:46 | 13:28 | 17:00 | 19:58 | 21:44 | 20. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 11.09. | 04:54 | 06:48 | 13:27 | 16:59 | 19:56 | 21:41 | 21. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 12.09. | 04:57 | 06:49 | 13:27 | 16:57 | 19:54 | 21:38 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 13.09. | 04:59 | 06:51 | 13:27 | 16:56 | 19:51 | 21:36 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 14.09. | 05:01 | 06:52 | 13:26 | 16:54 | 19:49 | 21:33 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 15.09. | 05:03 | 06:54 | 13:26 | 16:53 | 19:47 | 21:30 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 16.09. | 05:05 | 06:56 | 13:26 | 16:51 | 19:44 | 21:27 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| So | 17.09. | 05:07 | 06:57 | 13:25 | 16:49 | 19:42 | 21:25 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 18.09. | 05:09 | 06:59 | 13:25 | 16:48 | 19:40 | 21:22 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 19.09. | 05:11 | 07:01 | 13:24 | 16:46 | 19:37 | 21:19 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 20.09. | 05:13 | 07:02 | 13:24 | 16:44 | 19:35 | 21:17 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Do | 21.09. | 05:15 | 07:04 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 21:14 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 22.09. | 05:17 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:30 | 21:11 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 23.09. | 05:19 | 07:07 | 13:23 | 16:39 | 19:28 | 21:09 | 4. Jumādá al-ūlá |
| So | 24.09. | 05:21 | 07:09 | 13:23 | 16:38 | 19:26 | 21:06 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 25.09. | 05:23 | 07:10 | 13:22 | 16:36 | 19:23 | 21:04 | 6. Jumādá al-ūlá |
| Di | 26.09. | 05:25 | 07:12 | 13:22 | 16:34 | 19:21 | 21:01 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 27.09. | 05:27 | 07:14 | 13:22 | 16:33 | 19:19 | 20:58 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Do | 28.09. | 05:29 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 19:16 | 20:56 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 29.09. | 05:31 | 07:17 | 13:21 | 16:29 | 19:14 | 20:53 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 30.09. | 05:32 | 07:19 | 13:21 | 16:28 | 19:12 | 20:51 | 11. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.