Bielefeld · Diyanet
| Tag | Datum | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.09. | 04:31 | 06:31 | 13:31 | 17:13 | 20:20 | 22:11 | 22. Rabīʿ al-thānī |
| So | 02.09. | 04:33 | 06:33 | 13:30 | 17:12 | 20:17 | 22:08 | 23. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 03.09. | 04:36 | 06:34 | 13:30 | 17:11 | 20:15 | 22:05 | 24. Rabīʿ al-thānī |
| Di | 04.09. | 04:38 | 06:36 | 13:30 | 17:09 | 20:13 | 22:02 | 25. Rabīʿ al-thānī |
| Mi | 05.09. | 04:40 | 06:37 | 13:29 | 17:08 | 20:11 | 21:59 | 26. Rabīʿ al-thānī |
| Do | 06.09. | 04:43 | 06:39 | 13:29 | 17:06 | 20:08 | 21:56 | 27. Rabīʿ al-thānī |
| Fr | 07.09. | 04:45 | 06:41 | 13:29 | 17:05 | 20:06 | 21:53 | 28. Rabīʿ al-thānī |
| Sa | 08.09. | 04:47 | 06:42 | 13:28 | 17:03 | 20:04 | 21:50 | 29. Rabīʿ al-thānī |
| So | 09.09. | 04:50 | 06:44 | 13:28 | 17:02 | 20:01 | 21:47 | 30. Rabīʿ al-thānī |
| Mo | 10.09. | 04:52 | 06:46 | 13:28 | 17:00 | 19:59 | 21:45 | 1. Jumādá al-ūlá |
| Di | 11.09. | 04:54 | 06:47 | 13:27 | 16:59 | 19:57 | 21:42 | 2. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 12.09. | 04:56 | 06:49 | 13:27 | 16:57 | 19:54 | 21:39 | 3. Jumādá al-ūlá |
| Do | 13.09. | 04:58 | 06:50 | 13:27 | 16:55 | 19:52 | 21:36 | 4. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 14.09. | 05:00 | 06:52 | 13:26 | 16:54 | 19:50 | 21:33 | 5. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 15.09. | 05:03 | 06:54 | 13:26 | 16:52 | 19:47 | 21:31 | 6. Jumādá al-ūlá |
| So | 16.09. | 05:05 | 06:55 | 13:26 | 16:51 | 19:45 | 21:28 | 7. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 17.09. | 05:07 | 06:57 | 13:25 | 16:49 | 19:43 | 21:25 | 8. Jumādá al-ūlá |
| Di | 18.09. | 05:09 | 06:59 | 13:25 | 16:47 | 19:40 | 21:23 | 9. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 19.09. | 05:11 | 07:00 | 13:25 | 16:46 | 19:38 | 21:20 | 10. Jumādá al-ūlá |
| Do | 20.09. | 05:13 | 07:02 | 13:24 | 16:44 | 19:36 | 21:17 | 11. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 21.09. | 05:15 | 07:03 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 21:15 | 12. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 22.09. | 05:17 | 07:05 | 13:23 | 16:41 | 19:31 | 21:12 | 13. Jumādá al-ūlá |
| So | 23.09. | 05:19 | 07:07 | 13:23 | 16:39 | 19:28 | 21:09 | 14. Jumādá al-ūlá |
| Mo | 24.09. | 05:21 | 07:08 | 13:23 | 16:37 | 19:26 | 21:07 | 15. Jumādá al-ūlá |
| Di | 25.09. | 05:23 | 07:10 | 13:22 | 16:36 | 19:24 | 21:04 | 16. Jumādá al-ūlá |
| Mi | 26.09. | 05:24 | 07:12 | 13:22 | 16:34 | 19:21 | 21:02 | 17. Jumādá al-ūlá |
| Do | 27.09. | 05:26 | 07:13 | 13:22 | 16:32 | 19:19 | 20:59 | 18. Jumādá al-ūlá |
| Fr | 28.09. | 05:28 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 19:17 | 20:57 | 19. Jumādá al-ūlá |
| Sa | 29.09. | 05:30 | 07:17 | 13:21 | 16:29 | 19:14 | 20:54 | 20. Jumādá al-ūlá |
| So | 30.09. | 05:32 | 07:18 | 13:21 | 16:27 | 19:12 | 20:52 | 21. Jumādá al-ūlá |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.