| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.09. | 04:30 | 06:30 | 13:31 | 17:14 | 20:21 | 22:12 | 28. Jumādá al-ākhirah |
| So | 02.09. | 04:32 | 06:32 | 13:31 | 17:13 | 20:18 | 22:09 | 29. Jumādá al-ākhirah |
| Mo | 03.09. | 04:35 | 06:33 | 13:30 | 17:12 | 20:16 | 22:06 | 1. Rajab |
| Di | 04.09. | 04:37 | 06:35 | 13:30 | 17:10 | 20:14 | 22:03 | 2. Rajab |
| Mi | 05.09. | 04:39 | 06:37 | 13:30 | 17:09 | 20:12 | 22:00 | 3. Rajab |
| Do | 06.09. | 04:42 | 06:38 | 13:29 | 17:07 | 20:09 | 21:57 | 4. Rajab |
| Fr | 07.09. | 04:44 | 06:40 | 13:29 | 17:06 | 20:07 | 21:55 | 5. Rajab |
| Sa | 08.09. | 04:46 | 06:42 | 13:29 | 17:04 | 20:05 | 21:52 | 6. Rajab |
| So | 09.09. | 04:49 | 06:43 | 13:28 | 17:03 | 20:02 | 21:49 | 7. Rajab |
| Mo | 10.09. | 04:51 | 06:45 | 13:28 | 17:01 | 20:00 | 21:46 | 8. Rajab |
| Di | 11.09. | 04:53 | 06:46 | 13:28 | 17:00 | 19:58 | 21:43 | 9. Rajab |
| Mi | 12.09. | 04:55 | 06:48 | 13:27 | 16:58 | 19:55 | 21:40 | 10. Rajab |
| Do | 13.09. | 04:57 | 06:50 | 13:27 | 16:57 | 19:53 | 21:37 | 11. Rajab |
| Fr | 14.09. | 04:59 | 06:51 | 13:27 | 16:55 | 19:51 | 21:35 | 12. Rajab |
| Sa | 15.09. | 05:02 | 06:53 | 13:26 | 16:53 | 19:48 | 21:32 | 13. Rajab |
| So | 16.09. | 05:04 | 06:55 | 13:26 | 16:52 | 19:46 | 21:29 | 14. Rajab |
| Mo | 17.09. | 05:06 | 06:56 | 13:25 | 16:50 | 19:44 | 21:26 | 15. Rajab |
| Di | 18.09. | 05:08 | 06:58 | 13:25 | 16:49 | 19:41 | 21:24 | 16. Rajab |
| Mi | 19.09. | 05:10 | 06:59 | 13:25 | 16:47 | 19:39 | 21:21 | 17. Rajab |
| Do | 20.09. | 05:12 | 07:01 | 13:24 | 16:45 | 19:37 | 21:18 | 18. Rajab |
| Fr | 21.09. | 05:14 | 07:03 | 13:24 | 16:44 | 19:34 | 21:16 | 19. Rajab |
| Sa | 22.09. | 05:16 | 07:04 | 13:24 | 16:42 | 19:32 | 21:13 | 20. Rajab |
| So | 23.09. | 05:18 | 07:06 | 13:23 | 16:40 | 19:30 | 21:10 | 21. Rajab |
| Mo | 24.09. | 05:20 | 07:08 | 13:23 | 16:39 | 19:27 | 21:08 | 22. Rajab |
| Di | 25.09. | 05:22 | 07:09 | 13:23 | 16:37 | 19:25 | 21:05 | 23. Rajab |
| Mi | 26.09. | 05:24 | 07:11 | 13:22 | 16:35 | 19:23 | 21:03 | 24. Rajab |
| Do | 27.09. | 05:25 | 07:13 | 13:22 | 16:34 | 19:20 | 21:00 | 25. Rajab |
| Fr | 28.09. | 05:27 | 07:14 | 13:22 | 16:32 | 19:18 | 20:58 | 26. Rajab |
| Sa | 29.09. | 05:29 | 07:16 | 13:21 | 16:30 | 19:16 | 20:55 | 27. Rajab |
| So | 30.09. | 05:31 | 07:18 | 13:21 | 16:28 | 19:13 | 20:53 | 28. Rajab |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.