| Tag | Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 01.09. | 04:32 | 06:31 | 13:31 | 17:14 | 20:19 | 22:10 | 10. Rajab |
| Di | 02.09. | 04:34 | 06:33 | 13:30 | 17:12 | 20:17 | 22:07 | 11. Rajab |
| Mi | 03.09. | 04:36 | 06:35 | 13:30 | 17:11 | 20:14 | 22:04 | 12. Rajab |
| Do | 04.09. | 04:39 | 06:36 | 13:30 | 17:10 | 20:12 | 22:01 | 13. Rajab |
| Fr | 05.09. | 04:41 | 06:38 | 13:29 | 17:08 | 20:10 | 21:58 | 14. Rajab |
| Sa | 06.09. | 04:43 | 06:40 | 13:29 | 17:07 | 20:08 | 21:55 | 15. Rajab |
| So | 07.09. | 04:46 | 06:41 | 13:29 | 17:05 | 20:05 | 21:52 | 16. Rajab |
| Mo | 08.09. | 04:48 | 06:43 | 13:28 | 17:04 | 20:03 | 21:49 | 17. Rajab |
| Di | 09.09. | 04:50 | 06:44 | 13:28 | 17:02 | 20:01 | 21:47 | 18. Rajab |
| Mi | 10.09. | 04:52 | 06:46 | 13:28 | 17:01 | 19:58 | 21:44 | 19. Rajab |
| Do | 11.09. | 04:55 | 06:48 | 13:27 | 16:59 | 19:56 | 21:41 | 20. Rajab |
| Fr | 12.09. | 04:57 | 06:49 | 13:27 | 16:57 | 19:54 | 21:38 | 21. Rajab |
| Sa | 13.09. | 04:59 | 06:51 | 13:27 | 16:56 | 19:51 | 21:35 | 22. Rajab |
| So | 14.09. | 05:01 | 06:53 | 13:26 | 16:54 | 19:49 | 21:33 | 23. Rajab |
| Mo | 15.09. | 05:03 | 06:54 | 13:26 | 16:53 | 19:47 | 21:30 | 24. Rajab |
| Di | 16.09. | 05:05 | 06:56 | 13:26 | 16:51 | 19:44 | 21:27 | 25. Rajab |
| Mi | 17.09. | 05:07 | 06:57 | 13:25 | 16:49 | 19:42 | 21:24 | 26. Rajab |
| Do | 18.09. | 05:09 | 06:59 | 13:25 | 16:48 | 19:40 | 21:22 | 27. Rajab |
| Fr | 19.09. | 05:11 | 07:01 | 13:24 | 16:46 | 19:37 | 21:19 | 28. Rajab |
| Sa | 20.09. | 05:13 | 07:02 | 13:24 | 16:45 | 19:35 | 21:16 | 29. Rajab |
| So | 21.09. | 05:15 | 07:04 | 13:24 | 16:43 | 19:32 | 21:14 | 1. Shaʿbān |
| Mo | 22.09. | 05:17 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:30 | 21:11 | 2. Shaʿbān |
| Di | 23.09. | 05:19 | 07:07 | 13:23 | 16:40 | 19:28 | 21:09 | 3. Shaʿbān |
| Mi | 24.09. | 05:21 | 07:09 | 13:23 | 16:38 | 19:25 | 21:06 | 4. Shaʿbān |
| Do | 25.09. | 05:23 | 07:11 | 13:22 | 16:36 | 19:23 | 21:03 | 5. Shaʿbān |
| Fr | 26.09. | 05:25 | 07:12 | 13:22 | 16:35 | 19:21 | 21:01 | 6. Shaʿbān |
| Sa | 27.09. | 05:27 | 07:14 | 13:22 | 16:33 | 19:18 | 20:58 | 7. Shaʿbān |
| So | 28.09. | 05:29 | 07:16 | 13:21 | 16:31 | 19:16 | 20:56 | 8. Shaʿbān |
| Mo | 29.09. | 05:31 | 07:17 | 13:21 | 16:30 | 19:14 | 20:53 | 9. Shaʿbān |
| Di | 30.09. | 05:32 | 07:19 | 13:21 | 16:28 | 19:11 | 20:51 | 10. Shaʿbān |
Hinweis: Zeiten ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Aushang in der Moschee.